tmhhost vps售卖的线路到是挺不错的,他们家海外高端优质线路的VPS和独立服务器包括了:中国香港三网cn2 gia vps、日本 cn2 vps、日本软银vps、韩国 cn2 vps、美国三网cn2 gia vps、美国 cn2 gia +200G高防的VPS。这篇文章就把他们家的vps整理一下,感兴趣的可以围观~~~
注意,数据盘和系统盘分开,vps可选windows系统,支持支付宝付款!!
1、官网
2、美国 cn2 gia vps +200G高防
洛杉矶机房,三网回程都走cn2 gia,自带一个IPv4,2G内存开始支持Windows系统,
所有VPS默认送20G系统盘,列表里面的SSD是数据盘。
测试IP:45.13.245.101
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 10M | 240元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 15M | 480元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 20M | 960元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 2.5T/月 | 25M | 1920元/季 | 链接 |
16G | 8核 | 100G | 3.0T/月 | 25M | 3840元/季 | 链接 |
3、美国 cn2 gia vps ,安畅机房
回程三网都走cn2 gia,去程联通+电信走CN2、移动直连,
从2G内存开始支持Windows系统,下方标注的硬盘为数据盘,默认还送20G系统盘,也是SSD。
测试IP:185.245.3.244
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 20G | 0.5T/月 | 50M | 100元/季 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 50M | 200元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 50M | 400元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 50M | 800元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 3.0T/月 | 100M | 1584元/季 | 链接 |
4、日本软银vps,100M带宽
100M带宽,去程、回程走软银,联通优化,从2G内存开始支持windows系统,下方标注的硬盘为数据盘,默认还送20G系统盘,也是SSD。
测试IP:113.212.90.162
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 20G | 0.5T/月 | 150元/季 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 240元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 360元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 540元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 3.0T/月 | 1080元/季 | 链接 |
5、香港BGP线路VPS ,200M带宽
200M带宽,电信走163、联通走HKBN、移动走CMI优化,从2G内存开始支持windows系统,下方标注的硬盘为数据盘,默认还送20G系统盘,也是SSD。
测试IP:103.73.255.1
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 20G | 0.5T/月 | 150元/季 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 240元/季 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1.5T/月 | 360元/季 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 2.0T/月 | 540元/季 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 3.0T/月 | 1080元/季 | 链接 |
6、日本CN2 VPS
电信、联通回程CN2,移动直连
测试IP:45.195.157.1
从2G内存开始支持Windows系统,下方标注的硬盘为数据盘,默认还送20G系统盘,也是SSD。
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 3Mbps | 35元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 3Mbps | 70元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 5Mbps | 140元/月 | 链接 |
8G | 8核 | 60G | 6Mbps | 280元/月 | 链接 |
16G | 6核 | 80G | 5Mbps | 560元/月 | 链接 |
7、香港 cn2 vps ,三网 cn2 gia
安畅机房,强制三网回程cn2 gia,去程电信走CN2、联通和移动直连,支持Windows(不包括1G内存的),不限制流量!
测试IP:160.116.57.57
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 3M | 45元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 3M | 90元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 60G | 5M | 180元/月 | 链接 |
8G | 4核 | 60G | 5M | 360元/月 | 链接 |
16G | 8核 | 80G | 5M | 720元/月 | 链接 |
8、最后
其他也没啥,就感觉vps产品线标注的非常混乱~~