文章目录
展开
2020年搬瓦工黑五优惠终于在黑色星期五前一天开始了,跟今年的搬瓦工双十一优惠一样,也是推出了一个专属优惠码,所有搬瓦工套餐均可获得10%的终身折扣,前段时间搬瓦工刚上线了日本机房,用这个黑五优惠码入手一台还是非常不错的。
一、搬瓦工黑五优惠促销
搬瓦工黑五优惠码来源:搬瓦工官网首页,“BLACK FRIDAY SITEWIDE RECURRING 10% DISCOUNT USE CODE BWH2020BF”:
搬瓦工黑五优惠码同样可以用于所有搬瓦工套餐,包括搬瓦工香港CN2 GIA、搬瓦工CN2 GIA、搬瓦工CN2 GT,以及刚上线的搬瓦工日本机房(在搬瓦工CN2 GIA-E套餐中),所有套餐均可获得10%终身循环折扣,即终身9折。
搬瓦工套餐整理:
更新时间:2021-11-26
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):) | |||||||
CN2 GIA限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $999.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选日本软银机房) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案 | |||||||
香港 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本CN2 GIA方案 | |||||||
日本 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
二、搬瓦工新手教程
这个搬瓦工黑五优惠码是有时效的,根据以往的经验,有效期在5天左右。如果过期了可以在下面找最新的搬瓦工优惠码,以及一些常见的搬瓦工新手教程:
- 购买教程:《2020年搬瓦工注册与购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.38%》
- 优惠整理:《2020年最新搬瓦工优惠码已更新,循环优惠6.38%》
- 机房介绍:《搬瓦工机房介绍:搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9/香港》
- 机房测速:《搬瓦工DC2/DC3/DC4/DC6/DC8/DC9机房测速网站分享》
- 搬瓦工CN2 GIA测评:《搬瓦工CN2 GT速度慢?搬瓦工CN2 GT与CN2 GIA晚高峰速度和丢包率对比》
- 搬瓦工香港测评:《搬瓦工香港CN2 GIA测评:延迟、速度、丢包率和路由测试》
- 搬瓦工CN2 GIA对比:《搬瓦工DC9 CN2 GIA、DC6 CN2 GIA和香港CN2 GIA区别和对比》
另外,搬瓦工支持30天退款,所以大家放心购买:《搬瓦工退款教程:搬瓦工VPS退款要求与退款步骤分享》。