恒创科技发来了2023年跨年狂欢季促销活动,主打海外服务器优惠,包括中国香港、美国洛杉矶和日本东京,提供国内优化的三网直连CN2线路,可选云服务器、独立服务器、高防服务器等,其中海外服务器2.8折起,最低月付31元。
一、恒创科技跨年狂欢季优惠介绍
恒创科技【跨年狂欢季】活动正在进行,海外服务器、云、高防,全场2.8折起!新人首购专享福利券包,满150减50、满500减150、满1000减300、满3288减888更高可减1888元。
1、新人首购专享
入门必备海外服务器,CN2线路,新用户首购专享优惠,限量放送:
2、云服务器(新老同享)
香港/美国/日本爆款机型,跨年狂欢专享特价,最低2.8折起。
香港云服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | (月付4.3折) | (年付2.8折) |
1核 | 1G | 50G | 2M CN2 | 185元/6月 | 296元/年 |
1核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 54元/月 | 423元/年 |
2核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 78元/月 | 612元/年 |
2核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 114元/月 | 894元/年 |
4核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 144元/月 | 1126元/年 |
4核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 191元/月 | 1489元/年 |
8核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 264元/月 | 2060元/年 |
8核 | 16G | 50G | 2M CN2 | 373元/月 | 2913元/年 |
美国云服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | (月付4.3折) | (年付2.8折) |
1核 | 1G | 50G | 5M CN2 | 170元/6月 | 272元/年 |
1核 | 2G | 50G | 5M CN2 | 46元/月 | 356元/年 |
2核 | 2G | 50G | 5M CN2 | 59元/月 | 457元/年 |
2核 | 4G | 50G | 5M CN2 | 82元/月 | 638元/年 |
4核 | 4G | 50G | 5M CN2 | 108元/月 | 840元/年 |
4核 | 8G | 50G | 5M CN2 | 157元/月 | 1230元/年 |
8核 | 8G | 50G | 5M CN2 | 209元/月 | 1633元/年 |
8核 | 16G | 50G | 5M CN2 | 323元/月 | 2520元/年 |
日本云服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | (月付4.3折) | (年付2.8折) |
1核 | 1G | 50G | 2M CN2 | 164元/6月 | 262元/年 |
1核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 45元/月 | 353元/年 |
2核 | 2G | 50G | 2M CN2 | 58元/月 | 454元/年 |
2核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 83元/月 | 649元/年 |
4核 | 4G | 50G | 2M CN2 | 109元/月 | 850元/年 |
4核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 162元/月 | 1267元/年 |
8核 | 8G | 50G | 2M CN2 | 214元/月 | 1670元/年 |
8核 | 16G | 50G | 2M CN2 | 320元/月 | 2503元/年 |
3、物理服务器
香港/美国爆款服务器,跨年狂欢低至6折,美国节点仅需700元/月,其中香港节点还有大带宽和站群服务器可选:
香港服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | ||
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 952元/月(6.8折) | 9744元/年(5.8折) |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 1050元/月(7折) | 10800元/年(6折) |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 1190元/月(7折) | 12240元/年(6折) |
E3 1230 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 15M | 3个 | 960元/月(8折) | 9360元/年(6.5折) |
美国服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 | 年付6折 |
E3 1231 v3 | 16G | 2T HDD | 30MCN2 | 5个 | 700元/月 | 7200元/年 |
E3 1231 v3 | 16G | 240G SSD | 30MCN2 | 5个 | 700元/月 | 7200元/年 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 30MCN2 | 5个 | 1400元/月 | 14400元/年 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 30MCN2 | 5个 | 1750元/月 | 18000元/年 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 | 年付6折 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 126个/1C | 1225元/月 | 12600元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 252个/2C | 1715元/月 | 17640元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 248个/4C | 1750元/月 | 18000元/年 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 20M | 240个/8C | 2065元/月 | 21240元/年 |
香港大带宽服务器:
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 | 年付6折 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1295元/月 | 13320元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1365元/月 | 14040元/年 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1505元/月 | 15480元/年 |
E5 2650*2 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1645元/月 | 16920元/年 |
4、DDoS防护
香港/美国大规模DDoS防护服务,真实防御,支持压测,跨年狂欢低至6折。
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 15M | 1管理IP+2高防IP | 1960元/月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 15M | 1管理IP+2高防IP | 3150元/月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 25M | 1管理IP+2高防IP | 9100元/月 |
香港高防云服务器:
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 10M | 1个 | 1532元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 10M | 1个 | 4278元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 10M | 1个 | 8117元/月 |
香港高防IP:
保底防护 | 弹性防护 | 端口数 | WAF防护 | 带宽 | 域名数量 | 月付7折 |
30G | 0G | 50个 | 高级 | 2M | 20个 | 1610元/月 |
40G | 50G | 50个 | 高级 | 5M | 20个 | 2377元/月 |
60G | 100G | 50个 | 高级 | 5M | 50个 | 4022元/月 |
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | E3 1231 v3 | 16G | 240G SSD | 30M CN2 | 5高防IP | 1680元/月 |
50G | E3 1231 v3 | 16G | 240G SSD | 30M CN2 | 5高防IP | 2975元/月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 30M CN2 | 5高防IP | 5950元/月 |
美国高防云服务器:
防护 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7折 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 20M | 1个 | 1306元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 20M | 1个 | 3675元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 20M | 1个 | 6979元/月 |
5、幸运抽奖
活动期间完成任务,即可获赠幸运抽奖机会,100%中奖!iPhone 14等你领!
二、恒创科技测试IP
恒创科技云服务器测试IP如下:
- 香港一区(CN2):45.207.47.254
- 香港二区(BGP优化线路):154.197.26.254
- 香港二区(BGP国际线路):154.197.27.254
- 香港一区(BGP高防线路/CN2):45.207.60.254
- 美国一区(CN2):217.194.133.254
- 美国一区(BGP高防线路/CN2):217.194.133.254
- 日本一区(CN2):208.87.206.254
恒创科技物理服务器测试IP如下:
- 香港服务器(CN2):45.204.2.254
- 香港站群服务器(优化回国):45.207.34.1
- 香港大带宽服务器(优化回国):45.207.36.254
- 香港大带宽访问(国际线路):45.207.37.254
- 美国服务器(CN2):45.207.43.254
- 美国服务器(国际线路):45.207.44.254
恒创科技DDOS海外高防服务器测试IP如下:
- 香港高防服务器(CN2):156.224.2.254
- 美国高防服务器(CN2):45.207.43.254
- 美国高防服务器(国际线路):45.207.44.254
三、更多VPS优惠
目前值得购买的便宜VPS优惠:
- 搬瓦工CN2 GIA限量版:《搬瓦工CN2 GIA限量版:可选美国CN2 GIA和日本软银机房,$89.99/年》
- 搬瓦工CN2 GIA:《搬瓦工CN2 GIA-E:三网CN2 GIA+日本软银,最高10Gbps带宽》
- UCloud便宜海外云服务器:《UCloud全球大促:云服务器1折年付133元起,4核8G5M年付898元》
- 腾讯云秒杀:《腾讯云轻量应用服务器秒杀:1C2G6M低至60元/年,2C4G8M低至74元/年》
- 腾讯云全球购:《腾讯云全球27个机房优选服务器,免费切换IP,高品质BGP多线优化》
本站推荐的便宜VPS整理:
- VPS云服务器推荐:《稳定靠谱的国内/国外便宜VPS云服务器商家整理与推荐》
- 虚拟主机网站空间推荐:《便宜虚拟主机/网站空间/美国主机/香港主机商家整理与推荐》
以及一些专题VPS推荐与整理:建站VPS推荐、CN2 GIA VPS推荐、香港VPS推荐、香港CN2 GIA VPS推荐、香港建站VPS推荐、美国VPS推荐、美国CN2 GIA VPS推荐、韩国VPS推荐、日本VPS推荐、俄罗斯VPS推荐。