cubecloud发布9周年offer,PRO全系产品,终身循环85折;LITE全系产品,终身循环7折;可选香港CN2 GIA/美国CN2 GIA/美西CU4837/香港Lite。此外:
洛杉矶 Pro/Lite 年付赠送高级版CC硬件清洗服务(支持HTTPS)。
洛杉矶可用区现已部署Gold 6142系列宿主机,新订单E5与Gold CPU随机分配,销售页面仍以E5为准。
2016-2022年注册用户,近1年未购买服务,提交工单可获75折循环优惠。
1、官网
2、优惠内容
PRO全系产品,终身循环85折;促销代码:PRO-15OFF
LITE全系产品,终身循环7折;促销代码:LITE-30OFF
3、香港 Lite VPS 套餐
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/
以下为原价,请使用循环7折优惠码:LITE-30OFF
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 0.5G | 10G | 0.8T | 1G | 39元 | 链接 |
2核 | 1.0G | 15G | 1.2T | 1G | 49元 | 链接 |
2核 | 2.0G | 30G | 2.0T | 1G | 89元 | 链接 |
4核 | 4.0G | 60G | 3.0T | 1G | 169元 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80G | 4.0T | 1G | 329元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5.0T | 1G | 655元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 6.0T | 1G | 1399元 | 链接 |
4、中国HKG|香港 Pro (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。
以下为原价,请使用循环85折优惠码:PRO-15OFF
Speedtest 香港 Pro http://lg.a.hk.cubecloud.net/
线路方面是CN2 GIA / CU VIP / CMI / NTT / Softlayer / CDN77 / HE / HKIX
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 15G | 0.4T | 50M | 79元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 0.8T | 100M | 159元 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 1.5T | 100M | 289元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 2.0T | 200M | 569元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 2.5T | 300M | 1050元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 3.0T | 300M | 2080元 | 链接 |
5、USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
以下为原价,请使用循环85折优惠码:PRO-15OFF
在线测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2核 | 1G | 15G | 0.5T | 1G | 69元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1T | 1G | 135元 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 2T | 1G | 265元 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 3T | 1G | 520元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 1030元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 10T | 2G | 2050元 | 链接 |
6、洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
在线测速:http://lg.b.lax.cubecloud.net/
以下为原价,请使用循环7折优惠码:LITE-30OFF
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 0.5G | 10G | 600G | 1G | 1 | 39元 | 链接 |
2核 | 1G | 15G | 1T | 1G | 1 | 45元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 2T | 1G | 1 | 85元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 3T | 1G | 1 | 165元 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 4T | 1G | 1 | 325元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 2 | 650元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 6T | 2G | 2 | 1300元 | 链接 |
7、最后
1)网络测试:
各可用区SpeedTest&测试IP;
香港 Pro(CN2 GIA+CU VIP+CMI) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
香港 Lite(NTT) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/