ZoroCloud美国&英国全新运营商原生IP正式上线,支持原生双ISP网络接入。多线路选择(CN2、9929、BGP、CMIN2),高端品质保障,全面满足企业级TikTok直播、跨境业务及高要求应用场景,带来极速、稳定、安全的网络体验。
1、官网
2、优惠码
优惠码:ZOROCLOUD809(月付83折,季度75折,年付68折)
3、美国9929&CMIN2云服务器(原生双ISP)
原生双ISP 接入(CUII + CMIN2)
全新纯净IP段,原生双ISP属性,支持流媒体解锁(Netflix、BBC、Disney+ 等)
低延迟回国,稳定支持 TikTok / AI / 跨境电商等核心业务
全场景优化,推流、建站、数据转发畅通无阻。
电信联通回程9929|移动回程CMIN2|北美双链旗舰云|原生双ISP
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付(折后价) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | 100M/1T | 49元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 200M/2T | 73.87元 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 200M/4T | 140元 | 链接 |
4核 | 8G | 120G | 300M/6T | 289元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 500M/10T | 497元 | 链接 |
4、美国BGP云服务器(原生双ISP)
三网直连CMI+163+4837,双ISP,原生纯净 IP,适配 TikTok、ChatGPT 等热门平台。
CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付(折后价) | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200M/2T | 49元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 200M/4T | 73.87元 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 200M/8T | 140元 | 链接 |
4核 | 8G | 120G | 300M/12T | 305元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 500M/20T | 497元 | 链接 |
5、美国洛杉矶CN2 GIA云服务器(Cera高防)
去程接入CERA 1200G高防(每个ip独立50G防御,可多选),回程五网强制走CN2 GIA(as4809),带宽100M~500M(线路G口,上行放开更适合建站)。解锁ChatGPT和Tiktok。
测试IP:us.cn2.zorocloud.com
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | DDOS防御 | 折后价/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | 100M | 50G | ¥56元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 100M | 50G | ¥82元 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 200M | 50G | ¥156元 | 链接 |
4核 | 8G | 120G | 200M | 50G | ¥305元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 300M | 50G | ¥554元 | 链接 |
6、英国 BGP 云服务器 (双ISP)
流媒体解锁, IP纯净,Gbps超大带宽,适合Tiktok运营、ChatGPT,住宅双ISP
英国BGP:158.41.64.5(三网直连)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 折后价/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 10G | 200M/2T | ¥49元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 200M/4T | ¥82元 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 200M/8T | ¥156元 | 链接 |
4核 | 8G | 120G | 300M/12T | ¥305元 | 链接 |
7、香港CN2GIA云服务器 (原生IP)
双程cn2 gia,回程五网强制都走CN2GIA优化线路,适合建站。
测试IP :hk.cn2.zorocloud.com
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | 5M上10M下 | ¥40元 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 10M上15M下 | ¥82元 | 链接 |
4核 | 4G | 80G | 10M上15M下 | ¥156元 | 链接 |
4核 | 8G | 120G | 12M上15M下 | ¥305元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 15M上20M下 | ¥604元 | 链接 |
8、测试IP详情
美国9929&CMIN2:38.245.199.1 (电信联通9929,移动CMIN2)
美国CUVIP:38.246.199.1(直连回程4837)
英国BGP:158.41.64.5(三网直连)
美国洛杉矶CUII:154.9.225.55 (双程9929)
美国洛杉矶CN2GIA:154.13.5.220(CEAR 高防)