文章目录
展开
iON Cloud 2020年6月促销方案如下,2核2G、2核4G、4核8G、6核16G方案可以选择,8折优惠码每次限购一台,有多台需求的可以分多次使用优惠码购买。
iON圣何塞CN2 GIA的三网线路是电信双程CN2 GIA、联通双程169、移动去程也走联通169直连,回程直连。说实话,这机器性价比不好。废话不多说了,看看6月份ion的优惠活动。
1、官网
2、测试IP
- 洛杉矶TEST IP : 98.126.41.162
- 圣何塞TEST IP : 174.139.126.166
3、优惠机器
8折优惠码:7ZE3DI64FO
活动时间:2020年6月1日至2020年6月30日
注意一下价格是打完折后的价格,请记得用优惠码。
型号 | CPU | 内存 | SSD | IPv4 | 流量 | 峰值带宽 | 价格 | Windows | Linux |
圣何塞 | 2 vCPU | 2GB | 60GB | 1个 | 3TB | 1Gbps | $12/月 | 点击直达 | 点击直达 |
圣何塞 | 2 vCPU | 4GB | 80GB | 1个 | 4TB | 1Gbps | $16/月 | 点击直达 | 点击直达 |
圣何塞 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 5TB | 1Gbps | $32/月 | 点击直达 | 点击直达 |
圣何塞 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1个 | 6TB | 1Gbps | $64/月 | 点击直达 | 点击直达 |
洛杉矶 | 2 vCPU | 2GB | 60GB | 1个 | 3TB | 1Gbps | $12/月 | 点击直达 | 点击直达 |
洛杉矶 | 2 vCPU | 4GB | 80GB | 1个 | 4TB | 1Gbps | $16/月 | 点击直达 | 点击直达 |
洛杉矶 | 4 vCPU | 8GB | 160GB | 1个 | 5TB | 1Gbps | $32/月 | 点击直达 | 点击直达 |
洛杉矶 | 6 vCPU | 16GB | 320GB | 1个 | 6TB | 1Gbps | $64/月 | 点击直达 | 点击直达 |
4、简单测评
虽然圣何塞的cn2 gia机器性价比不高,但是ion的洛杉矶和圣何塞的普通机房性价比还是不错的,因为他们家调整了路由电信回程经过香港联通,这个走法还是很不错的。具体的看测评吧。
电信去程,走的是cn2 gia线路
电信回程:走的是香港联通,这个走法很好,既降低了成本,有保证了线路的稳定。
traceroute to 61.139.2.69 (61.139.2.69), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.198.196.33.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.196.33) 8.37 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan131.br7.lax10.vpls.net (184.164.197.175) 0.54 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114) 1.08 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan120.br2.sv1.vpls.net (184.164.193.53) 7.33 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 12.39 ms AS4837 中国 香港 联通
6 219.158.102.129 160.85 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.19.90 193.61 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.19.69 217.96 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.104.126 260.91 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
10 219.158.107.26 252.89 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
11 *
12 *
13 *
14 61.139.113.58 247.10 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
15 ns.sc.cninfo.net (61.139.2.69) 226.22 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
移动去程:也是走的联通线路
移动回程:直连回国
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.198.196.33.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.196.33) 9.66 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan131.br8.lax10.vpls.net (184.164.197.179) 40.54 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan104.br6.lax9.vpls.com (184.164.193.36) 0.94 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.54 ms AS7713,AS9009 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
5 223.120.6.17 1.26 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 *
7 221.183.55.98 237.01 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.24.61 177.88 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.176.22.237 172.53 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 111.24.4.174 184.39 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
11 *
12 120.210.247.129 194.08 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
13 120.210.244.26 212.54 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
14 ns1.ah.chinamobile.com (211.138.180.2) 194.74 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
联通去程
联通回程:和电信一个走法。
【河北 联通】- 202.99.160.68
traceroute to 202.99.160.68 (202.99.160.68), 30 hops max, 60 byte packets
1 67.198.196.33.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.196.33) 10.10 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
2 vlan131.br7.lax10.vpls.net (184.164.197.175) 0.73 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
3 vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114) 9.81 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
4 vlan120.br2.sv1.vpls.net (184.164.193.53) 7.27 ms AS35908 美国 加利福尼亚州 圣何塞 vpls.com
5 219.158.39.25 10.05 ms AS4837 中国 香港 联通
6 219.158.116.233 191.68 ms AS4837 中国 上海 联通
7 219.158.113.122 173.99 ms AS4837 中国 上海 联通
8 219.158.113.109 168.85 ms AS4837 中国 上海 联通
9 219.158.103.74 187.78 ms AS4837 中国 联通
10 61.182.174.10 182.62 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
11 61.182.146.90 216.75 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
12 221.192.35.2 216.53 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
13 202.99.160.68 215.50 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
5、掉包
掉包总体良好,不过,江苏移动这一段,貌似有点问题。
6、全国ping
7、最后
洛杉矶从之前的偷跑cn2 gia线路,到后来直接变成ICMP走GIA,tcp走163的骚操作。目前已经调整路由为联通、电信走香港回内地,移动直连,目前这个线路还是很香的。
缺点,还是价格偏贵,不过机器配置还算不错,最低配置是2核2G加上60GSSD,打完折是12刀每月。