racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

这篇文章测评racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS,这是个吊炸天的硬件,而且还卖的便宜,不过,这里便宜,肯定是在线路上节省出来了,不然商家的利润哪里来。废话不多说了,对于想了解racknerd好不好,怎样的童鞋可以火速围观了。

目前rn已经有3个机房上架了AMD Ryzen的VPS,目前有纽约,芝加哥,西雅图可选。

注意,西雅图的服务器托管在colocrossing的西雅图机房,实际上就是wowrack(也就是我们熟悉的virpus)自家的机房~

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

1、官网

网址:https://www.racknerd.com/

2、测评机器配置

  • 机房可以选择纽约,芝加哥,西雅图等~
  • 标注红色文字的就是今天的测评机器。
内存 CPU SSD 流量 价格 购买
512M 1核 10G 2T/月 $14.18/年 链接
1G 1核 15G 3T/月 $21.49/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $35.49/年 链接
3G 2核 45G 6T/月 $51.33/年 链接

2、系统信息

CPU型号、主频、硬盘I/O都是吊吊的,不用多说了

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

3、杂项

可以解锁HBO

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

国内测速,因为是共享的1Gbps带宽,这个竟然找不到移动节点。下面一张图 能看到移动的速度,三网速度都差不多。

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

国外测速

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

FIO测试

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

4、路由测试

联通回程,国外走的telia,国内走的AS4837

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.97 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.0.225  11.95 ms  *  LAN Address
 3  216.244.87.217  11.96 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.160  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  216.244.88.171  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 6  *
 7  62.115.125.161  23.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  62.115.170.57  35.99 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 9  219.158.102.149  171.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.102.149  167.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.5.157  167.96 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.15.34  203.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.15.34  207.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  112.96.0.2  199.97 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.97 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.2.153  11.96 ms  *  LAN Address
 3  216.176.187.113  11.96 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.162  11.75 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  216.244.88.171  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 6  62.115.32.142  23.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  62.115.118.169  24.03 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  213.248.73.190  23.97 ms  AS1299  Netherlands, telia.com
 9  219.158.98.9  167.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.98.9  179.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  219.158.3.29  183.32 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.16.90  197.40 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.16.90  198.08 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  58.247.221.178  197.41 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  139.226.225.22  166.20 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  58.247.8.153  168.16 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  *
18  *
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.97 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.2.153  11.97 ms  *  LAN Address
 3  216.244.87.217  5.80 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.162  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  216.244.88.171  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 6  62.115.118.169  23.96 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  62.115.115.216  35.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  62.115.115.216  35.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 9  219.158.3.29  187.96 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  62.115.125.163  35.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
11  219.158.16.93  187.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
12  219.158.16.93  183.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.3.29  191.97 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  124.65.194.138  179.97 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  125.33.187.214  171.97 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  123.126.0.214  175.96 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  *
18  61.135.113.158  187.97 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
19  *
20  123.125.99.1  183.97 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,联通169直连,国外走的cogentco~

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

电信回程,全部都是走的cogentco,别被那个Sweden误导以为绕道,我们看23.97ms就应该知道,不可能绕。

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.96 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.2.153  11.94 ms  *  LAN Address
 3  216.244.87.217  11.96 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.160  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  38.142.48.25  11.97 ms  AS174  United States, Washington, Seattle, cogentco.com
 6  62.115.118.169  23.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  154.54.43.14  23.97 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  38.104.138.106  23.98 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
 9  202.97.51.194  171.97 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.53.61  167.98 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  *
12  *
13  180.149.128.81  195.97 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
14  180.149.128.9  179.99 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.97 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.0.225  11.83 ms  *  LAN Address
 3  216.176.187.113  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.160  11.98 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  38.142.48.25  11.97 ms  AS174  United States, Washington, Seattle, cogentco.com
 6  *
 7  218.30.54.181  35.97 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 8  38.104.138.106  35.97 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
 9  202.97.50.57  35.91 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.12.189  167.97 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  202.97.12.193  163.97 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  202.97.48.13  171.97 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
13  *
14  *
15  124.74.232.66  159.97 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  180.153.28.5  183.97 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.97 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.0.225  11.96 ms  *  LAN Address
 3  216.176.187.113  11.96 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.160  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  38.142.48.25  0.97 ms  AS174  United States, Washington, Seattle, cogentco.com
 6  62.115.118.169  23.38 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  218.30.54.181  28.11 ms  AS4134  United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 8  202.97.62.13  22.72 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  202.97.43.241  190.71 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
10  202.97.94.89  171.63 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
11  202.97.12.10  185.37 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  202.97.66.161  186.36 ms  *  China, ChinaTelecom
13  113.108.209.1  181.80 ms  Limit Exceeded! ([email protected])

电信去程和回程一样,也是走的cogentco~

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

移动回程,还是走cogentco,直连国内~

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.96 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.2.153  11.95 ms  *  LAN Address
 3  216.176.187.113  11.96 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.160  2.59 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  62.115.32.142  11.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  62.115.118.169  23.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  154.54.43.10  23.97 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  38.88.224.162  23.96 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
 9  223.120.6.69  23.97 ms  AS58453  China, ChinaMobile
10  *
11  *
12  221.183.55.22  195.94 ms  AS9808  China, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.96 ms  AS36352  United States, Washington, Seattle, colocrossing.com
 2  10.6.2.153  11.95 ms  *  LAN Address
 3  216.176.187.113  11.98 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 4  216.244.88.160  11.97 ms  AS23033  United States, Washington, Seattle, wowrack.com
 5  62.115.32.142  2.26 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  154.54.0.241  23.97 ms  AS174  United States, cogentco.com
 7  62.115.171.215  23.97 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  154.54.40.145  35.97 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  *
10  38.104.85.162  83.97 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
11  *
12  *
13  *
14  111.24.2.134  215.97 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  *
16  *
17  211.136.95.226  215.97 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
18  *
19  211.136.67.166  275.97 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
20  *
21  211.136.95.226  275.97 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
22  211.136.25.153  215.98 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  23.95.17.1  11.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 2  10.6.0.225  11.95 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 3  216.244.87.217  11.96 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 4  216.244.88.160  11.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 5  62.115.32.142  11.96 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 6  62.115.171.221  23.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 7  154.54.43.70  23.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 8  154.54.31.189  35.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
 9  *
10  221.176.24.133  175.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
11  223.118.10.17  35.98 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
12  *
13  221.183.52.85  191.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
14  221.176.24.5  223.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
15  111.24.14.149  191.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
16  111.24.14.74  187.87 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
17  211.136.204.109  196.00 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
18  *
19  120.196.212.25  163.97 ms  Limit Exceeded! ([email protected])

移动去程,走的还是CMI后转cogentco~

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

5、路由掉包

测试时间:10点-10点30,大白天的一片绿油油。晚高峰在试试~

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

6、全国ping

数据提供:ping.chinaz.com

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

7、Geekbench 5 Benchmark Test

很多人喜欢看这个测试,它来了。

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7489452

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

8、UnixBench

单核性能好可怕,可以对比gb5测试~~

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~

9、最后

线路双程走的都是便宜的cogentco,这些都是便宜的线路,明显看出商家在控制成本~

奈非测试,不是原生IP,不支持解锁。

racknerd西雅图AMD Ryzen9 3900X+DDR4+NVMe系列VPS简单测评,新鲜数据来了~


【AD】AkileCloud#2024BlackFriday黑五活动,每日限量半价放货香港,日本,美国流量型云服务器,只要50元/年

【AD】哪些路由器可刷老毛子固件(Padavan)? 品牌型号/固件下载汇总

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps