sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

对于想了解sharktech(鲨鱼)荷兰服务器怎么样,sharktech(鲨鱼)机房怎么样的童鞋可以关注这篇文章。sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

本文将测评鲨鱼机房(sharktech)荷兰机房的独立服务器,这款荷兰服务器接入的是10Gbps带宽,不限制流量,准备用这款机器给大家测试下,分享点数据供大家参考。此前大鸟博客分享了,鲨鱼(sharktech)的 洛杉矶机房10Gbps带宽的独立服务器测评

1、官网

网址https://www.sharktech.net

2、测评机器

独立服务器,可选美国(洛杉矶、丹佛)、荷兰(阿姆斯特丹),10Gbps带宽,(共享)不限制流量,自带5个IPv4,免费60Gbps的 DDoS防御,可加到100G防御!

标注红色文字的,就是今天的测评机器。

CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
e3-1270v2 16G 2T HDD 1G $319/月 链接
e3-1270v2 16G 2T HDD 10G $329/月 链接
2*e5-2670v2 32G 2T HDD 10G $389/月 链接
2*e5-2678v2 64G 2T HDD 10G $409/月 链接

3、系统信息

硬盘I/O大致77MB/s左右,因为是hdd硬盘,这个数值也能理解。

cpu可以看到是e5-2670v2(20核、40线程)

128G内存、2T HDD。测试机器的内存比较大!!

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

4、杂项测试

媒体信息等,可解锁hbo等。硬盘IO和上面一致。

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

国内测速,晚高峰23点测试的结果。

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

国外测速,欧美的晚高峰测速 ,最高的测速已经接近跑满带宽了。

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

FIO测试,这里和上面的测试结果差不多,实际购买中,可以更换为SSD硬盘。效果会好很多,hdd太慢了。

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

5、路由测试

喜闻乐见的环节,我们看看荷兰到国内的线路如何。

联通回程,国际线路不是走的cogentco就是走的telia,国内走的联通169,最后回到本地运营商。

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  1.21 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.5  0.57 ms  *  LAN Address
 3  149.11.134.177  0.50 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 4  130.117.48.129  0.92 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 5  130.117.0.142  7.47 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 6  130.117.1.117  7.47 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 7  149.11.181.34  231.46 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 8  219.158.98.137  215.86 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.3.49  237.20 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.4.169  224.69 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  61.149.203.210  207.74 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  221.219.202.246  221.99 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  124.65.194.50  206.55 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.135.113.158  204.55 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  *
16  *
17  123.125.99.1  213.89 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.85 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.5  0.65 ms  *  LAN Address
 3  62.115.55.212  0.54 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  62.115.120.228  7.91 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 5  62.115.122.201  7.54 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  62.115.122.139  15.64 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  *
 8  219.158.14.81  172.19 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.8.141  202.82 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.5.149  220.48 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  *
12  *
13  58.247.221.178  175.80 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  139.226.225.22  187.95 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  139.226.225.22  201.34 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.72 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.13  0.74 ms  *  LAN Address
 3  62.115.55.212  0.76 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  62.115.120.228  7.90 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 5  62.115.122.201  7.58 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  62.115.124.117  7.52 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  *
 8  219.158.19.213  158.44 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
 9  219.158.103.37  173.45 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
10  219.158.3.181  220.69 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
11  112.92.0.62  164.07 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  112.92.0.62  169.82 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  112.92.0.62  167.40 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *

联通去程,和回程一样,国际线路走了telia

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

电信回程,国际走gtt,国内走的电信163

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.64 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.13  0.52 ms  *  LAN Address
 3  77.67.81.193  7.70 ms  AS3257  Germany, gtt.net
 4  213.200.117.178  1.36 ms  AS3257  Germany, gtt.net
 5  81.173.18.33  6.35 ms  AS4134  Europe Regions, cteurope.net
 6  *
 7  202.97.12.53  166.91 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  *
 9  218.30.28.30  173.32 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
10  180.149.128.81  177.03 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
11  180.149.128.9  174.51 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.58 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.5  0.51 ms  *  LAN Address
 3  77.67.81.193  1.01 ms  AS3257  Germany, gtt.net
 4  213.200.117.58  0.73 ms  AS3257  Germany, gtt.net
 5  81.173.18.33  8.32 ms  AS4134  Europe Regions, cteurope.net
 6  202.97.15.93  207.02 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  202.97.12.193  226.11 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.57.158  208.68 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  101.95.88.105  202.63 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.207.234  209.80 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  124.74.232.54  227.28 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  101.227.255.46  196.38 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  180.153.28.5  195.86 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.93 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.13  0.61 ms  *  LAN Address
 3  77.67.81.193  0.49 ms  AS3257  Germany, gtt.net
 4  213.200.117.58  2.38 ms  AS3257  Germany, gtt.net
 5  81.173.18.33  2.70 ms  AS4134  Europe Regions, cteurope.net
 6  202.97.52.17  213.74 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 7  202.97.12.6  212.78 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 8  202.97.91.157  215.00 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
 9  113.96.0.93  219.16 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  113.108.209.1  213.84 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

电信去程,和回程一样的走法!

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

移动回程,国际线路走的telia,绕瑞典,国内走移动AS9808。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.88 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.5  0.55 ms  *  LAN Address
 3  62.115.55.212  0.63 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  62.115.120.226  7.58 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 5  213.155.136.98  9.09 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE, telia.com
 6  62.115.143.27  5.96 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  62.115.12.242  11.08 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  *
 9  221.183.55.66  203.48 ms  AS9808  China, ChinaMobile
10  221.183.25.118  216.80 ms  AS9808  China, ChinaMobile
11  221.176.22.233  206.92 ms  AS9808  China, ChinaMobile
12  111.24.4.237  210.31 ms  AS9808  China, ChinaMobile
13  111.24.5.34  210.72 ms  AS9808  China, ChinaMobile
14  211.136.208.121  207.13 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.139.180.110  221.10 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.136.203.14  223.01 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  120.196.212.25  221.60 ms  Limit Exceeded! ([email protected])
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.90 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.5  0.69 ms  *  LAN Address
 3  62.115.55.212  0.83 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  62.115.120.226  10.91 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 5  62.115.120.241  7.56 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 6  62.115.114.91  7.99 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  62.115.47.45  14.70 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 8  223.120.10.41  13.97 ms  AS58453  China, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.55.22  250.74 ms  AS9808  China, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.58.141.1  0.82 ms  AS46844  Netherlands, North Holland, Amsterdam, sharktech.net
 2  10.0.0.13  0.52 ms  *  LAN Address
 3  62.115.55.212  0.74 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 4  62.115.120.226  146.26 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 5  213.155.136.98  9.06 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE, telia.com
 6  62.115.113.20  83.35 ms  AS1299  Sweden, Stockholm County, Stockholm, telia.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  111.24.2.97  296.98 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  211.136.25.153  291.42 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程,走cmi,国际线路还是走的cogentco,绕英国!

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

6、路由掉包

测试时间:9点—9点42

大白天的,移动的节点掉包严重。

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

7、全国ping

数据提供:ping.chinaz.com

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

8、Geekbench 5 test

单核:759,多核:8942,性能中上。

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7726552

sharktech:鲨鱼荷兰机房10Gbps带宽不限流量服务器简单测评分享

9、最后

1)线路总结

回程,大致来说电信用户的优势比较高,欧洲电信直接回国;联通和移动不是cogentco就是telia,在晚高峰期相对来说可能比较弱。

2)IP,非原生IP,这里简单提一下。

3)测评的独立服务器,可选美国(洛杉矶、丹佛)、荷兰(阿姆斯特丹),10Gbps带宽,(共享)不限制流量,自带5个IPv4,免费60Gbps的 DDoS防御!


【AD】DMIT美国洛杉矶三网CN2 GIA/CMIN2补货,年付36.9美元起

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps