ucloud6.18推出全球大促活动,针对新老用户(个人/企业)提供云服务器促销产品,其中最低配快杰云服务器月付5元起,中国香港快杰型云服务器月付13元起,最高可购3年,有AMD/Intel系列。当然这都是针对新用户的优惠。注意,UCloud全球有31个数据中心,29条专线,覆盖五大洲,基本上你想要的都能找到。
其他的比如说域名首年20元,CDN国内流量包不限时长1元100GB。此外还有SSL证书、云数据库、云内存、高防IP等促销。感兴趣的就来围观吧。
注意,以上优惠都是新用户专享,老用户就随便看看!
1、活动地址
网址:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html
新用户专享优惠中国区
这里分享下新用户专享优惠,当然老用户也可以购买,只是价格不一样,具体参考活动网址。
2、中国香港快捷型云服务器
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
中国香港地域为CN2·GIA线路,回内地带宽为总带宽的1/10(至少2Mbps)
中国香港快捷云服务器测评:https://www.daniao.org/11332.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 13元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 34元/月 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 45元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 58元/月 | 直达 |
4核 | 16G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 78元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 无限 | 1个 | 229元/月 | 直达 |
3、中国台湾快捷型云服务器
限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。cpu可选AMD/INTEL!!!
中国台湾机房测评文章:https://www.daniao.org/12273.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 10元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 27元/月 | 直达 |
2核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 38元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 45元/月 | 直达 |
4核 | 16G | 40G | 1M/2M/5M | 无限 | 1个 | 65元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 1M/5M/10M | 无限 | 1个 | 177元/月 | 直达 |
以下是亚太地区的新人优惠
4、日本-东京-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 8元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 15元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 23元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 51元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 104元/月 | 直达 |
5、越南-胡志明市-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 7元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 11元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 20元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 29元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 65元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 132元/月 | 直达 |
6、新加坡-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 10元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 19元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 26元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 55元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 139元/月 | 直达 |
7、韩国-首尔-vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 8元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 15元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 23元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 51元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 104元/月 | 直达 |
8、泰国曼谷vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 8元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 15元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 23元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 51元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 104元/月 | 直达 |
9、印尼雅加达vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 13元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 19元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 32元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 82元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 166元/月 | 直达 |
10、菲律宾马尼拉vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 7元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 11元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 20元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 29元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 65元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 132元/月 | 直达 |
11、印度孟买vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 4元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 10元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 15元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 25元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 62元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 126元/月 | 直达 |
美洲地区vps
12、美国洛杉矶vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 7元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 11元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 20元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 29元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 65元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 132元/月 | 直达 |
13、美国华盛顿vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 4元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 11元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 16元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 26元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 55元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 134元/月 | 直达 |
14、巴西圣保罗vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 13元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 19元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 32元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 82元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 166元/月 | 直达 |
欧洲地区vps
15、俄罗斯莫斯科vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 13元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 19元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 32元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 82元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 166元/月 | 直达 |
16、德国法兰克福vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 13元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 19元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 32元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 82元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 166元/月 | 直达 |
17、英国伦敦vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 13元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 19元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 32元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 82元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 166元/月 | 直达 |
非洲和中东vps
18、尼日利亚-拉各斯vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 7元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 11元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 20元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 29元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 65元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 132元/月 | 直达 |
19、阿联酋-迪拜vps
限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 5元/月 | 直达 |
1核 | 2G | 40G | 1M/2M | 无限 | 1个 | 13元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 40G | 2M/5M | 无限 | 1个 | 19元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 32元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 40G | 2M/5M/10M | 无限 | 1个 | 82元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 40G | 5M/10M | 无限 | 1个 | 166元/月 | 直达 |
必备云产品普惠
20、域名和cdn流量包
21、最后
以上例举了新人优惠,其中vps,还有企业优惠,新人优惠,老用户不限购买等优惠。
本优惠,参考官网活动,更详细:https://www.ucloud.cn/site/active/kuaijie.html
测试IP,ucloud社区提供:说明:后缀带.ipssh.net为开启GlobalSSH的测试IP,GlobalSSH产品创建需完成企业实名认证。
- 北京二 (内) 10.10.216.69、(外) 117.50.109.161
- 上海二 (内) 10.25.50.78、(外) 113.31.154.115
- 广州 (内) 10.13.16.196、(外) 106.75.152.246
- 中国香港(内) 10.8.19.27、(外) 45.249.244.141;(内) 10.8.32.74、(外) 23.91.101.5.ipssh.net
- 中国台湾台北 (内) 10.41.67.124、(外) 103.98.17.28.ipssh.net
- 洛杉矶 (内) 10.11.30.165、(外) 107.150.102.20.ipssh.net
- 华盛顿 (内) 10.27.44.20、(外) 23.236.125.23.ipssh.net
- 日本东京 (内) 10.40.72.246、(外) 128.1.49.215.ipssh.net
- 韩国首尔 (内) 10.33.0.159、(外) 107.150.126.113
- 新加坡 (内) 10.35.190.132、(外) 128.1.33.45.ipssh.net
- 越南胡志明 公网IP:101.36.102.110.ipssh.net
- 菲律宾马尼拉 (内) 10.56.19.17、(外) 152.32.242.32
- 泰国曼谷 (内) 10.31.92.220、(外) 107.155.50.53
- 印尼雅加达 (内) 10.45.110.143、(外) 23.248.174.247
- 印度孟买 (内) 10.47.19.204、(外) 45.40.57.24
- 俄罗斯莫斯科 (内) 10.39.147.213、(外) 128.1.43.39
- 巴西圣保罗 (内) 10.49.73.62、(外) 23.236.126.4
- 英国伦敦 (内) 10.50.138.101、(外) 104.218.164.21
- 迪拜 (内) 10.44.53.249、(外) 107.155.60.130
- 德国法兰克福 (内) 10.29.8.34、(外) 107.150.117.225