文章目录
展开
月神科技是由月神科技都由江西月神科技有限公司运营,和之前分享的月神云同属一家,商家的经营手续齐全,做了创宇信用认证,点击进入查看认证信息,目前商家只上线了香港安畅机房的套餐,线路方面为CN2直连内地,目前最低的带宽为5Mbps,价格上还是比较便宜的,有需要的朋友可以入手。
官方网站
优惠码
9折优惠码:YSIDC (终身优惠,一个用户限用一次)
VPS套餐
香港安畅机房,回程线路为CN2 GIA+GT,E5-2660*2的CPU,可以弹性配置,年付仅需要10个月,可以使用优惠码叠加。
- CPU:2核
- 内存:2G
- 硬盘:20G SSD
- 流量:200G
- 带宽:5Mbps
- IPv4:1个
- 价格:¥18/月 ¥180/年
- 直达链接
测评数据
简单给大家分享一下测试数据参考一下。
配置数据,4核4G的套餐,
发现了一个小福利,可解奈飞
再来看看硬盘IO情况
商家给的是10M的带宽,可以跑满
最后我们看路由
电信去程先走GT节点再走GIA节点,联通走的169直连线路,移动CMI
电信
--------------------------------------------------------------------------
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 4.8 5.0 3.3 8.9 1.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 2.3 2.9 0.5 26.0 5.7 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.8.57 15.0% 20 1.8 1.9 1.7 3.4 0.4 -
5 CN 221.229.193.241 0.0% 20 8.6 9.5 8.3 24.1 3.4 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.193.241
6 CN 202.97.42.134 0.0% 20 10.3 12.4 9.4 16.5 2.1 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.42.134
7 CN 59.43.42.33 0.0% 20 34.0 34.1 34.0 34.3 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.42.33
8 CN 59.43.130.122 90.0% 20 35.5 35.5 35.4 35.5 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.122
9 CN 59.43.187.114 0.0% 20 38.5 39.1 38.4 48.9 2.3 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.114
10 CN 59.43.248.250 0.0% 20 38.0 38.3 37.9 41.5 0.7 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.248.250
11 CN 59.43.247.82 0.0% 20 56.7 57.3 56.7 62.9 1.3 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.247.82
12 HK 63.140.5.158 10.0% 20 51.1 53.7 49.9 57.4 2.0 4809 CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 63.140.5.158
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 US 23.225.55.3 0.0% 20 55.8 49.0 48.1 55.8 1.9 40065 US CNSERVERS 23.225.55.3
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 HK 43.225.30.93 0.0% 20 40.6 40.9 40.5 42.9 0.4 139640 HK HKNEWCLOUD 43.225.30.93
--------------------------------------------------------------------------
联通
--------------------------------------------------------------------------
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 3.5 3.9 3.3 5.6 0.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 1.8 2.3 1.5 12.0 2.2 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 3.5 3.0 0.6 17.7 4.5 -
4 CN 112.85.218.149 10.0% 20 10.6 40.2 10.6 52.9 13.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 221.6.208.205 0.0% 20 1.7 1.9 1.6 2.8 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 221.6.208.205
6 CN 112.85.230.5 0.0% 20 9.3 9.8 8.8 10.8 0.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.5
7 CN 219.158.20.237 85.0% 20 31.3 33.5 31.3 35.0 1.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.20.237
8 CN 219.158.8.114 0.0% 20 42.4 39.1 35.4 42.9 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.8.114
9 CN 219.158.97.25 0.0% 20 35.1 36.7 33.2 40.2 1.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.97.25
10 CN 219.158.20.94 0.0% 20 39.6 41.9 39.3 45.7 1.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.20.94
11 HK 43.252.86.142 0.0% 20 46.3 46.6 43.4 49.2 1.9 10099 HK UNICOM 43.252.86.142
12 US 162.245.124.22 0.0% 20 40.3 40.4 40.0 44.1 0.9 10099 HK UNICOM 162.245.124.22
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 ZA 45.192.191.221 5.0% 20 57.3 57.3 44.8 63.6 3.7 328608 ZA Africa-on-Cloud 45.192.191.221
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 HK 43.225.30.93 0.0% 20 40.8 40.8 40.7 41.1 0.0 139640 HK HKNEWCLOUD 43.225.30.93
--------------------------------------------------------------------------
移动
--------------------------------------------------------------------------
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 39.1 42.7 4.0 127.8 25.3 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.6 1.6 1.5 1.7 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.6 2.1 0.5 10.0 2.9 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 0.7 0.8 0.7 0.9 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 2.0 2.9 1.4 8.2 2.1 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.1 2.5 1.9 8.9 1.4 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.55.221 30.0% 20 15.2 12.8 11.3 20.4 2.5 56046 CN CMNET-JIANGSU 221.55.207.183.static.js.china
8 CN 183.207.26.146 0.0% 20 30.0 22.4 16.9 60.5 11.4 56046 CN CMNET-JIANGSU from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile
9 CN 183.207.55.121 0.0% 20 14.8 14.9 14.6 15.1 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 121.55.207.183.static.js.china
10 CN 221.183.18.9 0.0% 20 14.7 14.8 14.5 15.8 0.0 9808 CN CMNET-GD 221.183.18.9
11 CN 221.183.22.14 0.0% 20 42.3 43.6 42.2 60.4 4.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.22.14
12 CN 221.176.24.6 0.0% 20 43.1 50.0 42.8 151.8 24.4 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.6
13 CN 221.176.19.46 15.0% 20 51.7 46.2 43.5 55.5 3.1 9808 CN CMNET-GD 221.176.19.46
14 CN 221.183.55.57 0.0% 20 45.0 50.6 44.9 87.8 12.2 9808 CN CMNET-GD 221.183.55.57
15 CN 223.120.2.5 75.0% 20 50.1 50.1 50.0 50.4 0.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.5
16 CN 223.120.2.54 5.0% 20 51.1 51.6 49.8 59.3 2.5 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
17 US 23.225.55.55 0.0% 20 58.1 53.4 51.2 63.3 3.2 40065 US CNSERVERS 23.225.55.55
18 US 23.225.55.3 5.0% 20 61.1 57.8 48.4 61.1 3.5 40065 US CNSERVERS 23.225.55.3
19 192.168.50.26 80.0% 20 51.6 77.3 51.6 133.3 37.7 -
20 10.0.7.14 0.0% 20 57.3 58.5 50.6 63.5 4.0 -
21 HK 43.225.30.93 10.0% 20 61.6 57.2 49.1 64.7 5.6 139640 HK HKNEWCLOUD 43.225.30.93
再来看回程路由
电信走的是CN2 GIA,联通同样是169回程,移动也是自己的直连线路
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.1 1.17 ms * LAN Address
2 43.225.30.65 0.73 ms AS139640 China, Hong Kong, newcloud.hk
3 10.0.7.13 1.78 ms * LAN Address
4 *
5 10.3.104.1 2.10 ms * LAN Address
6 118.184.22.77 2.03 ms * China, Hong Kong, 51idc.com
7 59.43.186.121 2.63 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
8 59.43.183.105 5.65 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 *
10 59.43.130.149 9.28 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 59.43.80.122 9.46 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 113.108.208.190 11.02 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 183.58.35.22 8.72 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 183.56.129.10 8.64 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
15 14.215.116.1 10.00 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.1 0.29 ms * LAN Address
2 43.225.30.65 1.24 ms AS139640 China, Hong Kong, newcloud.hk
3 *
4 10.85.22.1 3.38 ms * LAN Address
5 10.3.104.1 2.19 ms * LAN Address
6 118.184.22.89 4.15 ms * China, Hong Kong, 51idc.com
7 43.252.86.185 5.17 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
8 202.77.23.25 4.14 ms AS10099 China, Hong Kong, ChinaUnicom
9 219.158.10.49 11.07 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.103.29 9.48 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.8.117 15.12 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.99.210 41.26 ms AS4837 China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
13 113.207.25.138 35.85 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 10.0.0.1 0.30 ms Limit Exceeded!
2 43.225.30.65 1.33 ms Limit Exceeded!
3 *
4 *
5 10.3.104.1 2.08 ms Limit Exceeded!
6 45.192.191.13 4.04 ms Limit Exceeded!
7 223.120.2.117 11.12 ms Limit Exceeded!
8 223.120.2.41 3.32 ms Limit Exceeded!
9 *
10 223.120.22.5 36.20 ms Limit Exceeded!
11 221.183.55.26 35.21 ms Limit Exceeded!
12 221.176.22.205 35.15 ms Limit Exceeded!
13 221.183.23.25 37.99 ms Limit Exceeded!
14 *
15 117.143.13.70 39.95 ms Limit Exceeded!
16 120.204.194.14 41.17 ms Limit Exceeded!
17 120.204.197.126 40.19 ms Limit Exceeded!