因为AMD出色的性能表现,目前linode多数机房的CPU都换成了AMD EPYC 7501,此外linode官宣支持PayPal和Google Pay付款方式,但是这篇文章主要说的是linode的优惠码和产品套餐,目前最低配是$5/月,1G内存、1核、25G NVMe、1T流量可选11个机房,配合赠送的$100,还是可以玩玩的。
1、官网
网址:https://www.linode.com
2、优惠码
新用户注册赠送100美元,有效期60天
优惠码 | 优惠描述 |
LINODE10 | 免费 $10 USD 账户余额 |
DOCS10 | 免费 $10 USD 账户余额 |
PodcastInIt2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
bootstrapped2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
developertea2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
atp2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
analogue2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
material2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
clockwise2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
IND6060 | 免费 $60 USD 账户余额(仅印度用户) |
dw9j9mvzqn | 免费 $60 USD 账户余额 |
5ej9s6ym9x | 免费 $60 USD 账户余额 |
SYDNEY20 | 免费 $20 USD 账户余额 |
OBJECT20 | 免费 $20 USD 账户余额(庆祝 Object Storage Service 上线) |
新用户 | 免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址 |
新用户 | 免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址 |
3、Linode 常规 VPS 套餐
kvm虚拟,可以按小时付费,入带宽为40 Gbps,出带宽根据配置从1000 Mbps-12000 Mbps不等。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1 核 | 1G | 25G | 1T | 1 | $5/月 | 购买 |
1 核 | 2G | 50G | 2T | 1 | $10/月 | 购买 |
2 核 | 4G | 80G | 4T | 1 | $20/月 | 购买 |
4 核 | 8G | 160G | 5T | 1 | $40/月 | 购买 |
6核 | 16G | 320G | 8T | 1 | $80/月 | 购买 |
8核 | 32G | 640G | 16T | 1 | $160/月 | 购买 |
16核 | 64G | 1280G | 20T | 1 | $320/月 | 购买 |
20核 | 96G | 1920G | 20T | 1 | $480/月 | 购买 |
24核 | 128G | 2560G | 20T | 1 | $640/月 | 购买 |
32核 | 192G | 3840G | 20T | 1 | $960/月 | 购买 |
4、独享 CPU VPS
kvm虚拟,可以按小时付费,入带宽为40 Gbps,出带宽根据配置从4000 Mbps-12000 Mbps不等。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 80G | 4T | 1 | $30/月 | 购买 |
4核 | 8G | 160G | 5T | 1 | $60/月 | 购买 |
8核 | 16G | 320G | 6T | 1 | $120/月 | 购买 |
16核 | 32G | 640G | 7T | 1 | $240/月 | 购买 |
32核 | 64G | 1280G | 8T | 1 | $480/月 | 购买 |
48核 | 96G | 1920G | 9T | 1 | $720/月 | 购买 |
50核 | 128G | 2500G | 10T | 1 | $960/月 | 购买 |
56核 | 256G | 5000G | 11T | 1 | $1920/月 | 购买 |
64核 | 512G | 7200G | 12T | 1 | $3840/月 | 购买 |
5、大内存 VPS
kvm虚拟,可以按小时付费,入带宽为40 Gbps,出带宽根据配置从5000 Mbps-9000 Mbps不等。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
2核 | 24G | 20G | 5T | 1 | $60/月 | 购买 |
2核 | 48G | 40G | 6T | 1 | $120/月 | 购买 |
4核 | 90G | 90G | 7T | 1 | $240/月 | 购买 |
8核 | 150G | 200G | 8T | 1 | $480/月 | 购买 |
16核 | 300G | 340G | 9T | 1 | $960/月 | 购买 |
6、一些测评教程
Linode-Australia悉尼(Sydney)云服务器测评 – 新用户注册赠送$20优惠码
Linode(Mumbai)孟买数据中心 – Nanode 1GB VPS性能与速度评测
Linode最新数据中心多伦多(Toronto Data )VPS购买和详细评测教程
Linode新面板添加Volume并挂载Block Storage以及删除、增容的方法
7、最后
网络测试
- 纽瓦克(新泽西):http://speedtest.newark.linode.com/100MB-newark.bin
- 亚特兰大(美国南部):http://speedtest.atlanta.linode.com/100MB-atlanta.bin
- 达拉斯(美国中部):http://speedtest.dallas.linode.com/100MB-dallas.bin
- 费利蒙(西海岸):http://speedtest.fremont.linode.com/100MB-fremont.bin
- 加拿大(多伦多):http://speedtest.toronto1.linode.com/100MB-toronto.bin
- 法兰克福(德国):http://speedtest.frankfurt.linode.com/100MB-frankfurt.bin
- 伦敦(英国):http://speedtest.london.linode.com/100MB-london.bin
- 新加坡(亚洲):http://speedtest.singapore.linode.com/100MB-singapore.bin
- 东京(日本2):http://speedtest.tokyo2.linode.com/100MB-tokyo2.bin
- 悉尼(澳大利亚):http://speedtest.syd1.linode.com/100MB-syd1.bin
- 孟买(印度): http://speedtest.mumbai1.linode.com/100MBmumbai1.bin