搬瓦工DC6机房CN2 GIA测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度

搬瓦工昨天上线了搬瓦工DC6 CN2 GIACN2 GIA ECOMMERCE),走的Zenlayer(C3机房)的CN2 GIA + Hivelocity,商务优化,最高可提供10Gbps带宽。本文从性能,Ping延迟,路由,速度测评下搬瓦工DC6机房怎么样,给大家购买作一个参考。

 

搬瓦工DC6机房

再对搬瓦工DC6 CN2 GIA和搬瓦工DC9 CN2 GIA做一个比较:

  • 搬瓦工DC6 CN2 GIA方案(CN2 GIA ECOMMERCE)是Zenlayer(C3机房)的CN2 GIA + Hivelocity AS29802,最高10Gbps带宽
  • 搬瓦工DC9 CN2 GIA方案(原CN2 GIA方案)是自己拉的 GIA CN2 + QuadraNet AS8100,带宽1Gbps

搬瓦工DC6 CN2 GIA方案汇总(CN2 GIA ECOMMERCE):

套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 带宽 价格/年 购买链接
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):)
CN2 GIA-E限量版 1核 1 GB 10 GB 500 GB 1 Gbps $89.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 2核 1 GB 20 GB 1000 GB 2.5 Gbps $169.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 3核 2 GB 40 GB 2000 GB 2.5 Gbps $299.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 4核 4 GB 80 GB 3000 GB 2.5 Gbps $549.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 6核 8 GB 160 GB 5000 GB 5 Gbps $879.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 8核 16 GB 320 GB 8000 GB 5 Gbps $1599.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 10核 32 GB 640 GB 10000 GB 10 Gbps $2759.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 12核 64 GB 1280 GB 12000 GB 10 Gbps $5399.99 立即购买

 

搬瓦工DC6机房性能

本文测试机:CN2 GIA ECOMMERCE – 20G (年付)

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数:  2
CPU主频:  2599.998 MHz
内存:  1015 MB
SWAP:  259 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 it7.net
虚拟技术:  kvm
备注:  BandwagonHost DC6 CN2 GIA
测试时间 :  2019-02-13 19:38:09

IO性能:

第一次测试:  969 MB/s
第二次测试:  804 MB/s
第三次测试:  844 MB/s
平均结果:  872.333 MB/s

 

搬瓦工DC6机房全国Ping延迟

搬瓦工DC6机房Ping延迟

 

搬瓦工DC6机房路由路径

去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.3 / 1.3 / 0.8
3 101.227.255.45 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 124.74.232.65 上海 电信 2.3
5 101.95.206.29 上海 电信 5.5 / 3.2 / 2.5
6 101.95.120.226 上海 电信 4.4 / 2.2 / 4.3
7 59.43.80.13 上海 电信 3.3 / 9 / 6.9
8 59.43.138.46 上海 电信 2.4
9 59.43.187.78 上海 电信 105.9 / 104.9 / 102.5
10 59.43.246.238 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 188.1
11 218.30.49.90 美国 ctamericas.com 184.8 / 193.4 / 149.2
12 * N/A *
13 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 128.9 / 128.3 / 128.3

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.7 / 0.5
3 172.31.123.73 局域网 1.4 / 1.4 / 1.4
4 124.160.191.117 浙江杭州 联通 2.3 / 2.3 / 2.3
5 124.160.83.93 浙江杭州 联通 3.9
6 219.158.15.205 上海 联通 15
7 219.158.113.186 上海 联通 18 / 15.6 / 13.5
8 219.158.40.174 上海 联通 14.9 / 9.9 / 9.7
9 59.43.130.165 上海 电信 12.1 / 9.8 / 15.4
10 * N/A *
11 59.43.246.214 上海 电信 84.5 / 89.9 / 116
12 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 132.8 / 293.5 / 133
13 218.30.49.90 美国 ctamericas.com 195.4 / 152.7 / 158.4
14 * N/A *
15 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 133.1 / 133.1 / 132.7

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 162.8 / 1.9 / 1.3
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.4 / 1.1 / 1.1
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2 / 2.5 / 2.3
4 223.87.26.49 四川成都 移动 5 / 2.6 / 38.2
5 221.183.19.45 四川成都 移动 2.7 / 13.4 / 2.3
6 221.176.20.133 上海 移动 105.9
7 221.176.22.38 上海 移动 133.1 / 46.1 / 127.9
8 202.97.15.217 上海 电信 166.9
9 202.97.46.69 上海 电信 202.8
10 59.43.80.13 上海 电信 68.1
11 * N/A *
12 59.43.187.74 上海 电信 264.5 / 72.2 / 243.9
13 59.43.189.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 263.8 / 192.9 / 250.5
14 218.30.49.90 美国 ctamericas.com 273.5 / 331.8 / 271.7
15 * N/A *
16 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 335.6

回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 192.168.114.14                0.0%    10   19.6  17.0  12.5  21.5   3.0
  3. 218.30.49.93                  0.0%    10    0.9   0.8   0.6   1.1   0.1
  4. 59.43.182.106                 0.0%    10  152.0 157.4 152.0 195.9  13.9
  5. 59.43.187.157                30.0%    10  159.6 159.6 159.4 159.8   0.1
  6. 59.43.130.109                 0.0%    10  160.0 163.3 160.0 167.3   2.7
  7. 59.43.80.22                   0.0%    10  156.8 157.7 156.3 159.0   0.8
  8. 183.59.5.65                   0.0%    10  155.6 155.7 155.6 155.7   0.0
  9. 183.56.129.6                  0.0%    10  158.5 158.5 158.4 158.8   0.1
 10. 14.215.116.1                 10.0%    10  160.6 160.8 160.5 161.5   0.4

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 192.168.114.14                0.0%    10   17.1  17.2  12.8  20.5   2.3
  3. 218.30.49.89                  0.0%    10    0.4   0.6   0.4   1.0   0.2
  4. 59.43.189.33                  0.0%    10  126.6 128.3 126.5 144.2   5.6
  5. 59.43.246.213                10.0%    10  139.7 129.0 127.5 139.7   4.0
  6. 59.43.130.205                 0.0%    10  129.8 130.6 127.2 134.1   2.5
  7. 101.95.88.42                  0.0%    10  132.9 131.3 127.0 134.7   2.4
  8. 101.95.207.226               90.0%    10  128.8 128.8 128.8 128.8   0.0
  9. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 192.168.114.14                0.0%    10   15.3  16.7  13.1  19.6   2.2
  3. 218.30.49.93                  0.0%    10    0.9   0.7   0.5   0.9   0.2
  4. 59.43.182.106                 0.0%    10  152.0 152.0 151.9 152.1   0.0
  5. 59.43.187.157                20.0%    10  159.6 159.6 159.4 159.7   0.1
  6. 59.43.130.161                 0.0%    10  159.1 160.8 159.0 171.3   4.0
  7. 59.43.98.210                 20.0%    10  168.7 168.7 168.6 168.8   0.0
  8. 27.159.81.246                 0.0%    10  165.8 167.0 165.6 174.0   2.8
  9. 27.159.81.198                40.0%    10  163.2 165.8 162.0 169.5   2.9
 10. 117.25.141.106               10.0%    10  168.6 350.7 167.2 1002. 315.4
 11. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. 117.28.254.129               10.0%    10  187.0 317.2 186.5 972.1 275.2

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 192.168.114.14                0.0%    10   18.4  16.5  12.8  22.2   2.8
  3. 218.30.49.89                  0.0%    10    1.1   0.7   0.5   1.1   0.2
  4. 59.43.189.41                  0.0%    10  152.9 157.3 152.9 164.7   4.6
  5. 59.43.187.137                30.0%    10  154.6 154.5 154.3 154.6   0.1
  6. 59.43.130.117                 0.0%    10  154.8 154.8 154.8 155.0   0.1
  7. 59.43.17.173                  0.0%    10  174.3 174.9 174.3 179.6   1.7
  8. 219.158.40.165                0.0%    10  174.3 173.4 171.6 174.9   1.2
  9. 219.158.5.129                20.0%    10  176.7 173.9 171.1 176.7   2.3
 10. 219.158.12.70                 0.0%    10  198.4 201.4 197.6 205.0   2.6
 11. 113.207.25.114                0.0%    10  203.9 204.8 203.7 210.8   2.2
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 192.168.114.14                0.0%    10   18.1  16.4  11.9  21.1   2.9
  3. 218.30.49.93                  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.9   0.1
  4. 59.43.189.37                  0.0%    10  126.6 126.6 126.5 126.6   0.0
  5. 59.43.187.85                  0.0%    10  127.5 127.5 127.5 127.6   0.0
  6. 59.43.138.61                  0.0%    10  135.0 132.7 129.7 135.3   2.0
  7. 59.43.80.14                   0.0%    10  128.8 130.4 128.5 133.0   1.5
  8. 202.97.46.14                  0.0%    10  127.9 129.6 127.9 131.1   1.2
  9. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10. 221.176.22.37                 0.0%    10  129.0 133.0 127.5 152.4   9.4
 11. 221.183.12.166                0.0%    10  128.0 128.7 127.8 131.4   1.0
 12. .                             0.0%    10  129.1 129.6 128.9 130.8   0.7
 13. .                             0.0%    10  131.9 132.6 131.9 134.6   0.8
 14. .                             0.0%    10  133.5 134.0 133.1 137.3   1.3
 15. .                            10.0%    10  130.3 130.6 130.2 132.0   0.5

跟搬瓦工DC9 CN2 GIA一样,搬瓦工DC6 CN2 GIA也是电信/移动/联通三网直连,全部走CN2节点,线路质量很高。

 

搬瓦工DC6机房速度

带宽测试:

下载带宽: 1224.45 Mbit/s
上传带宽:  81.60 Mbit/s

国内下载速度:

搬瓦工DC6 CN2 GIA速度测试

国外下载速度:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 134MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 13.5MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.8MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 16.0MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 16.3MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 223MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 40.7MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 73.7MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.05MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 10.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 12.3MB/s

 

搬瓦工DC6机房测试IP

搬瓦工DC6机房测试IP段汇总如下:
162.244.241.0/24
173.242.112.0/22
173.242.116.0/22
173.242.120.0/22
173.242.124.0/22

 

搬瓦工DC6机房演示站点

搬瓦工DC6机房演示站点,可以测延迟、下载速度、路由等:https://dc6.bwgyhw.cn

【AD】DMIT美国洛杉矶三网CN2 GIA/CMIN2补货,年付36.9美元起

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps