文章目录
展开
Hostwinds是成立于2008年的老牌美国商家,主营虚拟主机和VPS服务器业务,由于Hostwinds VPS支持免费更换IP,所以国内用的人不少。Hostwinds一共有3个机房:西雅图、阿姆斯特丹和达拉斯,本文分享下Hostwinds测试IP、测速文件与机房国内速度测试结果。
一、Hostwinds测试IP和测速文件
官网:hostwinds.com
Hostwinds全球共有西雅图、阿姆斯特丹和达拉斯三个机房,下表整理了每个机房的Hostwinds测试IP和Hostwinds测速文件,大家可用于测试延迟和下载速度:
机房位置 | 测试IP | 测速文件 |
---|---|---|
Seattle [美国 西雅图] | 104.168.168.16 | 100MB 1GB 10GB |
Dallas [美国 达拉斯] | 108.174.193.107 | 100MB 1GB 10GB |
Amsterdam[荷兰 阿姆斯特丹] | 193.188.25.11 | 100MB 1GB 10GB |
更多关于Hostwinds机房的介绍,可以直接查看Hostwinds官网:hostwinds.com
另外,购买Hostwinds时,如果需要使用支付宝付款,则需要保证Country选择China,并且使用中国IP购买VPS:《Hostwinds注册教程:支持支付宝,月付$4.49,可免费更换IP》
二、Hostwinds速度测试
下面是Hostwinds机房的国内延迟测试,一般来说国内最好、速度最快的Hostwinds机房是西雅图机房:
1、Hostwinds西雅图机房
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 175 | 上海地面通(CN2) 145.9 毫秒 | 江苏徐州(移动) 945.6 毫秒 | 225.1 毫秒 |
联通线路 | 23 | 安徽滁州(电信2) 175.5 毫秒 | 广西钦州2(联通) 367.9 毫秒 | 308.7 毫秒 |
电信线路 | 73 | 浙江金华(电信) 159.4 毫秒 | 江苏常州(电信-云端2) 246.7 毫秒 | 196.5 毫秒 |
移动线路 | 22 | 广东广州(移动云) 163.8 毫秒 | 江苏徐州(移动) 945.6 毫秒 | 296.9 毫秒 |
东北地区 | 13 | 辽宁沈阳(电信) 187.1 毫秒 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 274.6 毫秒 | 225.9 毫秒 |
华北地区 | 20 | 北京(腾讯云-轻量) 177.9 毫秒 | 北京(青云三区A) 281.4 毫秒 | 204.0 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 192.2 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 245.1 毫秒 | 217.1 毫秒 |
西南地区 | 23 | 重庆(移动云) 187.9 毫秒 | 重庆(联通) 365.5 毫秒 | 235.2 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖南长沙(移动云) 179.6 毫秒 | 湖南娄底(联通) 357.1 毫秒 | 246.3 毫秒 |
华东地区 | 70 | 上海地面通(CN2) 145.9 毫秒 | 江苏徐州(移动) 945.6 毫秒 | 224.9 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东广州(移动云) 163.8 毫秒 | 广西钦州2(联通) 367.9 毫秒 | 223.0 毫秒 |
2、Hostwinds达拉斯机房
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 172 | 广东深圳(移动) 208.4 毫秒 | 江苏镇江(电信-云朵艾欧) 486.6 毫秒 | 290.9 毫秒 |
联通线路 | 23 | 重庆(联通) 226.7 毫秒 | 山东枣庄(联通) 354.6 毫秒 | 272.1 毫秒 |
电信线路 | 72 | 福建泉州(电信) 245.1 毫秒 | 江苏镇江(电信-云朵艾欧) 486.6 毫秒 | 299.0 毫秒 |
移动线路 | 21 | 福建厦门(移动) 216.1 毫秒 | 湖南益阳(移动) 413.2 毫秒 | 292.9 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(移动) 247.9 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 339.8 毫秒 | 286.9 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(bgp) 226.4 毫秒 | 北京(腾讯云-轻量) 353.8 毫秒 | 292.2 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 286.5 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 360.3 毫秒 | 307.0 毫秒 |
西南地区 | 23 | 重庆(联通) 226.7 毫秒 | 重庆(天翼云) 316.8 毫秒 | 285.2 毫秒 |
华中地区 | 14 | 湖南长沙(联通) 237.8 毫秒 | 湖南益阳(移动) 413.2 毫秒 | 300.2 毫秒 |
华东地区 | 67 | 福建厦门(移动) 216.1 毫秒 | 江苏镇江(电信-云朵艾欧) 486.6 毫秒 | 296.2 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东深圳(移动) 208.4 毫秒 | 广东茂名(电信) 395.9 毫秒 | 277.5 毫秒 |
3、Hostwinds阿姆斯特丹机房
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 174 | 北京(电信-百度云2) 173.1 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 1207.7 毫秒 | 300.2 毫秒 |
联通线路 | 23 | 江苏徐州(联通) 216.9 毫秒 | 山东枣庄(联通) 325.0 毫秒 | 253.8 毫秒 |
电信线路 | 72 | 北京(电信-百度云2) 173.1 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 306.4 毫秒 | 232.5 毫秒 |
移动线路 | 22 | 湖南长沙(移动云) 232.9 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 1207.7 毫秒 | 620.8 毫秒 |
东北地区 | 13 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 184.8 毫秒 | 辽宁沈阳LM2(移动) 1207.7 毫秒 | 382.7 毫秒 |
华北地区 | 20 | 北京(电信-百度云2) 173.1 毫秒 | 北京(移动云) 826.9 毫秒 | 263.2 毫秒 |
西北地区 | 5 | 宁夏中卫(天翼云) 217.4 毫秒 | 陕西西安(天翼云二区) 284.2 毫秒 | 252.5 毫秒 |
西南地区 | 23 | 贵州贵阳(天翼云) 222.1 毫秒 | 四川乐山(移动) 1050.2 毫秒 | 403.8 毫秒 |
华中地区 | 14 | 河南郑州(天翼云) 222.1 毫秒 | 湖北荆门(移动) 949.1 毫秒 | 299.5 毫秒 |
华东地区 | 69 | 上海(天翼云四区) 186.6 毫秒 | 福建厦门(移动) 1109.2 毫秒 | 282.8 毫秒 |
华南地区 | 30 | 广东广州(青云) 203.2 毫秒 | 广东广州(移动云) 1092.4 毫秒 | 258.3 毫秒 |
Hostwinds西雅图机房测评:《Hostwinds西雅图机房测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度》