搬瓦工CN2 GIA有一款便宜套餐:KVM PROMO
一、搬瓦工CN2 GIA方案整理
搬瓦工CN2 GIA一直有2款套餐:搬瓦工KVM PROMO
搬瓦工DC9 CN2 GIA方案整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | $113.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 3核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | $225.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | $399.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | $759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | $1439.99 | 立即购买 |
搬瓦工DC6 CN2 GIA方案整理如下:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):) | |||||||
CN2 GIA-E限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
其实这款搬瓦工DC9 CN2 GIA一直处于缺货状态,已经好几个月没有补货了,今天早上,搬瓦工官方已经将这一款搬瓦工DC9 CN2 GIA全部移除了,在搬瓦工方案汇总页面已经找不到对应的方案,大概率以后都不会再补货了。
但是我们在购买搬瓦工DC6 CN2 GIA方案时,依然可以在后台切换到搬瓦工DC9 CN2 GIA机房去(切换教程:《搬瓦工迁移机房教程:搬瓦工VPS如何免费更换机房》):
二、搬瓦工CN2 GIA方案推荐
其实前几天VPS GO已经给大家整理了2021年搬瓦工方案推荐:《2021年搬瓦工方案整理与推荐:10Gbps美国CN2 GIA和日本软银,1Gbps香港CN2 GIA》,现在搬瓦工DC9 CN2 GIA移除不卖了,也不会再补货了,搬瓦工最值得购买的方案无疑就是搬瓦工CN2 GIA-E套餐了,可选2个搬瓦工CN2 GIA机房,还可以选择搬瓦工日本机房,所以这里推荐如果你还在思考购买哪一款搬瓦工方案,可以直接选择搬瓦工CN2 GIA-E套餐:
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA限量版(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):) | |||||||
CN2 GIA限量版 | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $999.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选日本软银机房) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案 | |||||||
香港 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本CN2 GIA方案 | |||||||
日本 | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本 | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本 | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
搬瓦工优惠码:
BWH3HYATVBJW
上述优惠码在购买搬瓦工VPS时可以活动循环优惠,具体的使用教程可以参考:《2021年搬瓦工购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.58%》。