2022年搬瓦工日本大版软银机房测评,包括速度、延迟、丢包测试等

搬瓦工日本大阪机房采用日本软银线路,三网直连,国内延迟相比美国机房耕地,从该机房从上线到现在,许多用户都反映联通线路很好,可以说是十分惊艳了。今天VPS GO就分享一下2022年最新搬瓦工日本大版软银测评的详情,看看搬瓦工日本大阪软银机房究竟怎么样。

一、搬瓦工日本软银机房介绍

搬瓦工日本大版机房(搬瓦工JPOS_1)位于日本大阪,采用日本软银线路,电信联通移动三网直连,带宽是2.5Gbps起步,最高10Gbps。

目前搬瓦工日本软银机房只有搬瓦工CN2 GIA-E套餐可以选择,价格上和搬瓦工CN2套餐相比肯定是要高出不少的,但是如果想要一个好的体验,那么选择搬瓦工CN2 GIA-E套餐肯定是没错的,尤其是对于建站用途而言。套餐详情如下:

套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 带宽 价格/年 购买链接
搬瓦工CN2 GIA ECOMMERCE方案(搬瓦工补货通知群(禁言,仅推送):)
CN2 GIA-E限量版 1核 1 GB 10 GB 500 GB 1 Gbps $89.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 2核 1 GB 20 GB 1000 GB 2.5 Gbps $169.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 3核 2 GB 40 GB 2000 GB 2.5 Gbps $299.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 4核 4 GB 80 GB 3000 GB 2.5 Gbps $549.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 6核 8 GB 160 GB 5000 GB 5 Gbps $879.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 8核 16 GB 320 GB 8000 GB 5 Gbps $1599.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 10核 32 GB 640 GB 10000 GB 10 Gbps $2759.99 立即购买
CN2 GIA ECOMMERCE 12核 64 GB 1280 GB 12000 GB 10 Gbps $5399.99 立即购买

购买教程:《搬瓦工注册与购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.38%

本文测评的机型配置为2核1G,20G SSD,1000GB流量。

测试IP:185.212.58.133

测速网站:搬瓦工日本软银机房(JPOS_1)测速、延迟、路由

二、搬瓦工日本软银整体测评

整体测试下来,IO和速度都不错,延迟也比美国机房低很多:

搬瓦工日本软银

三、搬瓦工日本软银速度测试

国内测速结果显示三网的表现都很不错,电信和移动的国内速度都跑到了非常不错的数据,联通则是惊艳,最高跑到了2.2Gps:

搬瓦工日本软银国内测速

国际测速:

i测速工日本软银国际测速

全球测速:

搬瓦工日本软银全球测速

四、搬瓦工日本软银延迟测试

日本大阪软银机房,距离还是挺近的,延迟也比较低:
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 安徽合肥40ms 四川成都70ms 55.5ms
多线 浙江绍兴39ms 辽宁大连79ms 56.5ms
联通 安徽合肥40ms 黑龙江哈尔滨79ms 59.9ms
移动 江苏镇江93ms 四川成都114ms 103.3ms
其他 日本大阪<1ms 德国252ms 84.7ms

五、搬瓦工日本软银丢包测试

从测试结果来看,国内丢包也在一个可以接受的范围,测试时间是晚上7点:

搬瓦工日本软银丢包测试

六、搬瓦工日本软银路由测试

搬瓦工日本的三网去程和回程都是日本软银线路(Softbank)。

电信去程路由:

电信去程

联通去程路由:

去程

移动去程路由:

移动去程

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 172.22.31.200 12.49 ms * 局域网
2 jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244) 7.17 ms AS4785 日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
3 211.15.42.254 0.35 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
4 211.15.42.253 1.65 ms AS17676 日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
5 *
6 *
7 *
8 softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18) 28.59 ms AS17676 BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 183.2.145.210 64.04 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.215.116.1 69.82 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  43.64 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  6.59 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.40 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.54 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202018.bbtec.net (221.111.202.18)  27.14 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  202.97.12.209  33.35 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.57.158  33.97 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  101.95.88.77  34.72 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  101.95.40.98  38.06 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  34.91 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  17.04 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  9.12 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.40 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.54 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  softbank221111202002.bbtec.net (221.111.202.2)  2.57 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 8  HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162)  56.74 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
 9  HundredGE0-5-0-0.br03.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.162)  56.27 ms  AS3491,AS31713  中国, 香港, pccw.com
10  *
11  *
12  *
13  59.43.130.121  66.09 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  59.43.46.214  82.56 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  *
17  117.25.141.110  71.87 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18  *
19  117.28.254.129  112.79 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  21.50 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  11.61 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.62 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.63.static.xtom.com (203.96.236.63)  10.95 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  0.43 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  1.52 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  35.58 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
11  219.158.8.173  41.94 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.7.129  27.92 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.12.98  63.07 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
14  113.207.25.138  61.12 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  14.40 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  5.69 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.49 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.64 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202046.bbtec.net (221.111.202.46)  35.75 ms  AS17676  中国, 上海, bbtec.net
 9  219.158.8.177  33.16 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.8.201  26.89 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.110.170  72.15 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12  119.6.197.254  72.51 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.195.34  71.93 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.6.6  70.22 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  12.39 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  6.98 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.69 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.55 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202138.bbtec.net (221.111.202.138)  7.77 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  223.120.2.174  86.23 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.183.55.30  86.38 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.25.189  86.45 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.176.22.29  88.14 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  111.24.3.93  85.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  *
15  117.185.10.234  86.91 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  120.204.194.6  86.55 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17  120.204.194.14  95.23 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  120.204.197.126  87.49 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  20.06 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-1-1.it7.net (185.248.84.246)  24.46 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  203.96.236.62.static.xtom.com (203.96.236.62)  0.44 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 4  203.96.236.65.static.xtom.com (203.96.236.65)  0.80 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 5  211.15.42.254  0.65 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 6  211.15.42.253  1.54 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 7  *
 8  *
 9  *
10  softbank221111203098.bbtec.net (221.111.203.98)  56.58 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
11  *
12  223.120.2.102  60.68 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.183.68.129  62.90 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  221.183.52.85  62.21 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15  221.176.24.5  64.17 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16  111.24.5.169  64.26 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
17  221.183.119.89  100.35 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18  111.24.2.250  127.99 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
19  221.176.21.202  104.34 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
20  *
21  183.221.253.100  99.76 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.31.200  19.93 ms  *  局域网
 2  jp-os1-sb-2-1.it7.net (185.248.84.244)  6.81 ms  AS4785  日本, 大阪府, 大阪, xtom.com
 3  211.15.42.254  0.56 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 4  211.15.42.253  1.77 ms  AS17676  日本, 大阪府, 大阪, bbtec.net
 5  *
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202238.bbtec.net (221.111.202.238)  7.89 ms  AS17676  BBTEC.NET 骨干网, bbtec.net
 9  223.118.3.97  55.97 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  223.119.81.94  54.21 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
11  101.4.114.181  93.16 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  *
13  101.4.118.213  88.41 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  101.4.112.14  105.30 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
15  101.4.112.18  116.18 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
16  101.4.116.158  116.20 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
17  *
18  *
19  *
20  202.112.14.151  115.67 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

【AD】AkileCloud#2024BlackFriday黑五活动,每日限量半价放货香港,日本,美国流量型云服务器,只要50元/年

【AD】哪些路由器可刷老毛子固件(Padavan)? 品牌型号/固件下载汇总

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps