搬瓦工DC4机房怎么样?2022年测评搬瓦工DC4机房速度、延迟、丢包测试

搬瓦工DC4机房是美国洛杉矶MCOM机房,三网直连,但是没有优化,只是普通的163线路。虽然线路一般,但胜在入门机房,价格更便宜,还是很多人选择的。本文VPS GO就为大家具体分享一下2022年搬瓦工DC4机房的测评详情,包括速度、延迟、丢包测试等。

一、搬瓦工DC4机房介绍

搬瓦工DC4机房的全称是DC4 MCOM,机房代号是USCA_4,从名称中就可以看出来用的是洛杉矶MC机房。其实提供MC机房的商家不少,虽然MC机房不是国内优化线路,但是优势是带宽大,流量多。

注意:搬瓦工所有套餐均可使用搬瓦工DC4机房,搬瓦工KVM套餐可以在购买时直接选择,其他方案可以手动切换:《搬瓦工迁移机房教程:搬瓦工VPS如何免费更换机房》。

2款可以选择搬瓦工DC4机房的便宜套餐整理如下:

搬瓦工CN2套餐:

套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 价格/年 购买链接
CN2 1核 1024 MB 20 GB 1000 GB $49.99 立即购买
CN2 1核 2048 MB 40 GB 2000 GB $99.99 立即购买
CN2 2核 4096 MB 80 GB 3000 GB $199.99 立即购买
CN2 2核 8 GB 160 GB 5000 GB $399.99 立即购买
CN2 3核 16 GB 320 GB 8000 GB $799.99 立即购买

搬瓦工KVM套餐:

套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 带宽 价格/年 购买链接
KVM 2核 1024 MB 20 GB 1 TB 1 Gbps $49.99 立即购买
KVM 3核 2 GB 40 GB 2 TB 1 Gbps $99.99 立即购买
KVM 4核 4 GB 80 GB 3 TB 1 Gbps $199.99 立即购买
KVM 5核 8 GB 160 GB 4 TB 1 Gbps $399.99 立即购买
KVM 6核 16 GB 320 GB 5 TB 1 Gbps $799.99 立即购买
KVM 7核 24 GB 480GB 6 TB 1 Gbps $1,199.99 立即购买

搬瓦工DC4机房测试信息:

  • 测试IP:104.245.188.20
  • 测速网站:搬瓦工DC4 MCOM机房(USCA_4)测速、延迟、路由

二、搬瓦工DC4整体测评

测试下来感觉IO不是很好,只有40多:

搬瓦工DC4整体测评

三、搬瓦工DC4速度测试

尽管搬瓦工DC4为普通163路线,但国内速度还是蛮不错的:

搬瓦工DC4国内测速

四、搬瓦工DC4延迟测试

延迟有些高,平均要达185ms,移动延迟更是高达210ms:
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 安徽合肥147ms 江西吉安221ms 177.9ms
多线 浙江绍兴157ms 山东枣庄241ms 185.7ms
联通 江苏镇江164ms 安徽合肥221ms 196.7ms
移动 安徽合肥198ms 四川成都216ms 210ms
其他 美国<1ms 中国台湾227ms 114.3ms

五、搬瓦工DC4丢包测试

测试时间为北京时间晚上10点,电信、移动和联提三网的丢包居然还不错,大家可以用上面的测试IP测试下本地丢包:

搬瓦工DC4丢包测试

六、搬瓦工DC4路由测试

电信走163骨干网,联通AS4837,移动CMI,但是电信有几个节点好像有绕路情况,去程绕路新加坡,回程绕路日本NTT(厦门电信)。

电信去程路由:

电信

联通去程路由:

联通

移动去程路由:

移动

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.81 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 asr1.c3po10.multacom.com (72.44.66.201) 0.89 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 be5361.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (38.99.219.57) 1.68 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
5 be3177.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.40.146) 13.19 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
6 be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 13.48 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
7 38.104.138.106 15.44 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
8 202.97.27.241 173.04 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.91.146 157.69 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.89.157 163.37 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 113.96.4.230 167.48 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 121.14.50.218 161.75 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.56.129.2 163.13 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.215.116.1 167.63 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 10.11 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.79 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 3.66 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 218.30.53.108 2.71 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.43.53 140.37 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.33.153 140.19 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.48.17 146.87 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 61.152.25.225 133.10 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 124.74.229.230 156.39 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 131.72 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.35 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.75 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.55 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
5 ae-9.r25.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117) 0.95 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
6 ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.192) 98.12 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-3.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.133) 99.22 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
8 ae-2.a00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.69) 112.51 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
9 xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net (120.88.54.134) 103.58 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
10 59.43.183.1 151.97 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 59.43.130.205 173.34 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 59.43.138.186 186.28 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 27.159.81.194 175.98 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16 117.25.141.110 171.04 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17 117.28.254.129 191.04 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.39 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.89 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 182.54.129.90 0.46 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
5 10.31.0.238 11.86 ms * 局域网
6 219.158.33.77 152.00 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.96.37 189.39 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.145 175.74 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 219.158.101.106 246.09 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
11 113.207.25.138 231.06 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.50 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.80 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 182.54.129.90 1.31 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
5 10.31.0.238 9.74 ms * 局域网
6 219.158.33.77 150.28 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.98.9 150.49 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.3.49 153.47 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
9 *
10 219.158.98.42 213.43 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.197.170 196.47 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.195.38 198.67 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13 119.6.6.6 204.94 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.33 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.77 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.03 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
5 223.120.6.17 0.89 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.13.46 181.68 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.55.34 182.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.25.193 214.38 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.176.22.33 183.33 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 111.24.4.77 183.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 117.185.10.130 182.10 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.194.14 185.13 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.197.126 184.51 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.84 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.85 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 0.88 ms AS9009 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
5 223.120.6.22 0.64 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.12.42 164.44 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
7 221.183.68.125 168.98 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.183.52.85 184.62 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.68.146 183.73 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 *
11 *
12 *
13 221.176.21.202 197.46 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 183.221.253.100 217.10 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 173.82.157.121.16clouds.com (173.82.157.121) 0.39 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
3 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.03 ms AS35916 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
4 182.54.129.88 0.45 ms AS64050 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
5 218.30.54.189 3.39 ms AS4134 美国, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 202.97.12.209 164.60 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 202.97.87.122 158.56 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.15.82 203.59 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 101.4.118.114 200.76 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
12 101.4.112.41 206.89 ms AS4538 中国, 江苏, 南京, edu.cn, 教育网
13 101.4.117.25 205.41 ms AS4538 中国, 安徽, 合肥, edu.cn, 教育网
14 101.4.112.61 209.55 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
15 101.4.112.29 220.53 ms AS4538 中国, 重庆, edu.cn, 教育网
16 *
17 101.4.116.158 221.80 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
18 *
19 *
20 *
21 *
22 202.112.14.151 219.81 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

【AD】AkileCloud#2024BlackFriday黑五活动,每日限量半价放货香港,日本,美国流量型云服务器,只要50元/年

【AD】哪些路由器可刷老毛子固件(Padavan)? 品牌型号/固件下载汇总

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps