HostingViet测评:越南机房速度、延迟、丢包率、路由测试

HostingViet是一家老牌越南商家,提供越南VPS、独立服务器等业务。HostingViet怎么样?HostingViet速度快不快?今天VPS GO就给大家测试下HostingViet,包括速度、延迟、丢包率、路由测试。

一、方案介绍

官网:https://hostingviet.vn

HostingViet直有一个越南机房,其中VPS业务最低月付65000越南盾,折合人民币差不多是18元,2核3G配置或以上可免费安装Windows系统,VPS套餐配置与价格整理如下:

型号 vCPU 内存 硬盘 带宽/流量 IPv4 价格 购买
Cloud VPS Basic 1 1核 1GB+1GB免费 20GB SSD 150Mbps/不限 1个 65,000 VND /月 约人民币18元 购买
Cloud VPS Basic 2 2核 3GB 30GB SSD 150Mbps/不限 1个 216,000 VND /月 约人民币60元 购买
Cloud VPS Basic 3 3核 6GB 40GB SSD 150Mbps/不限 1个 475,000 VND /月 约人民币132元 购买
Cloud VPS Basic 4 4核 10GB 80GB SSD 150Mbps/不限 1个 774,000 VND /月 约人民币216元 购买

目前VPS GO向HostingViet申请了一个优惠码,可以获得20%立减的折扣,即8折优惠。

  • HostingViet优惠码:VPSGO20
  • 活动时间:2022年2月18日 – 2022年8月18日
  • 仅限新购订单

HostingViet目前只支持PayPal和信用卡付款,暂时没有接入支付宝。

二、整体测评

本文测试机器为Basic 1,1核1G,150Mbps峰值带宽,测试IP:103.173.255.171

bench脚本测试结果如下,平均400+的IO,性能还不错:

HostingViet整体测评

HostingViet流媒体测试结果如下,可以结果越南Netflix:

HostingViet流媒体测试

三、速度测试

测速时间为晚上8点,可以看到HostingViet国内电信、移动和联通的速度都非常不错,基本跑满了带宽(150Mbps):

HostingViet速度测试

四、延迟测试

越南机房,国内平均延迟在90毫秒左右,低于美国机房的延迟:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 198 广东佛山(天翼云) 29.3 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 240.5 毫秒 89.2 毫秒
联通线路 31 广东茂名(联通) 37.4 毫秒 安徽合肥(联通-菠萝云) 218.4 毫秒 62.7 毫秒
电信线路 68 广东佛山(天翼云) 29.3 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 240.5 毫秒 112.4 毫秒
移动线路 29 广东深圳(移动-速云) 59.1 毫秒 江苏南通(移动) 179.0 毫秒 89.7 毫秒
东北地区 14 辽宁沈阳(联通) 71.8 毫秒 黑龙江哈尔滨(天翼云) 229.4 毫秒 115.5 毫秒
华北地区 27 河北石家庄(天翼云) 59.5 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 212.4 毫秒 82.0 毫秒
西北地区 6 甘肃兰州(天翼云) 86.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 240.5 毫秒 179.4 毫秒
西南地区 29 贵州贵阳(联通) 48.4 毫秒 四川成都(lmyidc.com) 236.0 毫秒 101.7 毫秒
华中地区 13 湖南长沙(联通) 42.3 毫秒 河南洛阳(无忧云) 214.7 毫秒 108.1 毫秒
华东地区 83 福建漳州(电信) 41.0 毫秒 安徽合肥(联通-菠萝云) 218.4 毫秒 82.6 毫秒
华南地区 26 广东佛山(天翼云) 29.3 毫秒 广东广州(华为云) 212.7 毫秒 59.2 毫秒

五、丢包测试

HostingViet国内丢包测试如下,电信、移动、联通三网的丢包都比较小,2%:

HostingViet丢包测试

六、路由测试

HostingViet越南VPS的线路还不错,电信/移动/联通都是从香港/新加坡直连越南的,这个从延迟也可以看出来,三网的延迟都不高。

电信去程路由:

HostingViet路由测试

联通去程路由:

HostingViet路由测试

移动去程路由:

这里有美国(US)和法国(FR)的IP应该是IP归属地的问题,线路没有绕路,从具体的PTR记录可以看到应该是走香港(hk)->新加坡(sg),再连越南:

HostingViet路由测试

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  0.99 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.18  0.89 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  42.112.4.25  1.05 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  118.69.249.26  22.95 ms  AS18403  China, Hong Kong, fpt.vn
 5  203.215.232.177  32.98 ms  AS4134  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 6  202.97.22.125  32.31 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 7  202.97.94.105  31.55 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  113.96.4.230  36.19 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  183.2.167.233  33.99 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  183.56.128.2  35.56 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  14.215.116.1  38.48 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  0.89 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.5  1.51 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  42.112.4.25  1.18 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  118.69.249.26  20.65 ms  AS18403  China, Hong Kong, fpt.vn
 5  203.215.232.177  41.24 ms  AS4134  China, Hong Kong, ChinaTelecom
 6  202.97.25.229  54.20 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  *
 8  202.97.83.34  54.27 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  61.152.25.53  55.03 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  180.169.255.114  54.23 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  180.169.255.122  229.76 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  50.90 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  0.83 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.37  1.02 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  118.69.166.101  11.11 ms  AS18403  Viet Nam, Ho Chi Minh City, fpt.vn
 4  118.69.247.64  42.15 ms  AS18403  Singapore, fpt.vn
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  117.25.141.110  68.85 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
13  117.28.254.129  253.93 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  0.62 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.37  1.35 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  113.22.5.117  1.23 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  42.112.1.255  0.72 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 5  61.14.203.93  3.66 ms  *  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  202.77.19.2  27.48 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  43.252.86.65  26.71 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  202.77.23.25  30.75 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  219.158.10.49  35.50 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.103.25  39.33 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.103.217  40.84 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.21.242  63.48 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
13  113.207.25.138  53.30 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  1.05 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.37  1.17 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  113.22.5.117  1.14 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 4  42.112.1.255  0.81 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 5  61.14.203.93  3.63 ms  *  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 6  202.77.19.2  26.66 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 7  43.252.86.65  29.24 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 8  202.77.23.25  33.67 ms  AS10099  China, Hong Kong, ChinaUnicom
 9  219.158.10.49  32.50 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.20.221  36.10 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.97.1  31.90 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.102.186  67.03 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13  119.6.197.174  64.14 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14  119.6.195.38  68.17 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
15  119.6.6.6  69.33 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  0.61 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.37  1.46 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  118.69.253.73  27.81 ms  AS18403  China, Hong Kong, fpt.vn
 4  223.119.80.85  204.29 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 5  *
 6  223.120.2.82  206.62 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  223.120.22.9  230.43 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.55.46  233.28 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.25.189  233.52 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.176.22.29  247.57 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  *
12  *
13  117.185.10.234  245.54 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  120.204.194.10  235.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  120.204.197.126  243.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  1.18 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.37  0.95 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  118.69.253.73  26.00 ms  AS18403  China, Hong Kong, fpt.vn
 4  *
 5  223.120.2.117  201.05 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.82  206.02 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.55.82  208.49 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.52.85  210.52 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.68.146  208.58 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.5.165  209.01 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.2.145  241.60 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  111.24.2.246  246.22 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.176.21.202  244.09 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  *
 4  223.119.80.85  204.29 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 5  *
 6  223.120.2.82  206.62 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  223.120.22.9  230.43 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.55.46  233.28 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.25.189  233.52 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.176.22.29  247.57 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  *
12  *
13  117.185.10.234  245.54 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  120.204.194.10  235.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  120.204.197.126  243.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

成都教育网回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  103.173.255.3  1.18 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi
 2  42.112.2.37  0.95 ms  AS18403  Viet Nam, Hanoi, fpt.vn
 3  118.69.253.73  26.00 ms  AS18403  China, Hong Kong, fpt.vn
 4  *
 5  223.120.2.117  201.05 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.2.82  206.02 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 7  221.183.55.82  208.49 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.52.85  210.52 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.68.146  208.58 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  111.24.5.165  209.01 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.2.145  241.60 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  111.24.2.246  246.22 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.176.21.202  244.09 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  *
15  183.221.253.100  241.56 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

【AD】AkileCloud#2024BlackFriday黑五活动,每日限量半价放货香港,日本,美国流量型云服务器,只要50元/年

【AD】哪些路由器可刷老毛子固件(Padavan)? 品牌型号/固件下载汇总

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps