半月湾HMBCloud联通9929测评:速度、延迟、丢包率、路由测试

昨天给大家介绍了半月湾HMBCloud洛杉矶联通9929 VPS:三网9929回程,1Gbps带宽,今天VPS GO买了一台测试机器,从速度、延迟、丢包率和路由多个方面测试下这款美国洛杉矶联通9929 VPS。

一、方案介绍

半月湾前段时间针对DC5机房进行了升级,目前新套餐统一采用三网联通AS9929的线路,号称“联通版的电信GIA”,国内速度和丢包表现都是非常不错的,半月湾DC5机房在进行套餐升级后,依然是提供美国原生IP地址,最高1Gbps带宽(共享),并且提供部分防御,最低配置如下:

测试IP:38.130.98.33

二、整体测评

本文的测试机器为1核1G,带宽为共享1Gbps:

半月湾HMBCloud联通9929测评

流媒体测试结果如下,可以解锁美国大部分流媒体,包括Netflix、Disney+等:

半月湾DC5 9929流媒体检测

三、速度测试

首先看下半月湾联通9929 VPS的国内速度测试:(详细的晚高峰国内三网速度测试:《半月湾HMBCloud联通9929晚高峰国内速度测试》):

半月湾HMBCloud联通9929速度测试

国际速度测试:

半月湾HMBCloud联通9929速度测试

全球速度测试:

半月湾HMBCloud联通9929速度测试

四、延迟测试

美国洛杉矶机房,平均响应178毫秒:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 194 上海(bgp) 131.8 毫秒 江苏无锡(首云) 368.0 毫秒 178.1 毫秒
联通线路 34 江苏南京(联通) 139.5 毫秒 吉林吉林(联通) 189.5 毫秒 163.4 毫秒
电信线路 64 江苏镇江(电信) 152.5 毫秒 福建福州(移动-云端) 289.0 毫秒 175.7 毫秒
移动线路 27 山东青岛(联通) 153.6 毫秒 四川成都(移动) 289.3 毫秒 198.2 毫秒
东北地区 13 辽宁沈阳(天翼云三区) 165.3 毫秒 吉林长春(移动云) 304.3 毫秒 199.2 毫秒
华北地区 29 北京(青云3b) 151.5 毫秒 内蒙古呼和浩特(移动云) 299.7 毫秒 174.1 毫秒
西北地区 6 陕西西安(移动云) 173.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 218.7 毫秒 193.3 毫秒
西南地区 27 重庆(联通) 160.4 毫秒 四川成都(移动) 289.3 毫秒 183.6 毫秒
华中地区 13 湖南长沙(联通) 155.3 毫秒 河南郑州(移动云) 214.5 毫秒 173.7 毫秒
华东地区 81 上海(bgp) 131.8 毫秒 江苏无锡(首云) 368.0 毫秒 176.9 毫秒
华南地区 25 广东广州(天翼云四区) 156.6 毫秒 广东广州(滴滴云二区) 207.0 毫秒 168.3 毫秒

五、丢包测试

晚上10点的丢包测试如下,可以看到联通9929的国内表现也是非常不错的,基本没有什么丢包:

半月湾HMBCloud联通9929丢包测试

六、路由测试

这一款半月湾联通9929 VPS的线路是电信和联通去程AS9929->AS10099,移动走香港CMI,三网回程都是AS10099->AS9929联通VIP线路,线路质量还是非常不错的。

电信去程路由:

半月湾HMBCloud联通9929路由测试

联通去程路由:

半月湾HMBCloud联通9929路由测试

移动去程路由:

半月湾HMBCloud联通9929路由测试

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  0.41 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  0.94 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  162.219.85.1  132.39 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.93  129.39 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.131.181  155.41 ms  AS9929  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 6  210.14.161.154  156.55 ms  *  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 7  202.97.81.97  158.97 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  113.96.4.54  158.73 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  183.58.35.10  157.54 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  183.56.128.2  183.47 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  14.215.116.1  164.97 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  0.38 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  0.81 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  203.160.75.218  132.43 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.201  136.53 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.2.174  129.93 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  *
 7  *
 8  61.152.25.165  161.31 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  124.74.229.234  157.11 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  152.68 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  2.66 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  1.11 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  162.219.85.1  130.97 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.205  129.75 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.131.125  150.59 ms  AS9929  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  210.78.30.146  150.99 ms  *  中国, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.35.29  151.20 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.3.217  158.29 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.103.70  154.76 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.40.166  209.03 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  59.43.152.150  198.90 ms  *  中国, 湖北, 武汉, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.20.21  208.04 ms  *  中国, 湖北, 武汉, chinatelecom.com.cn, 电信
13  59.43.138.34  208.98 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
14  110.80.128.86  187.51 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  117.25.141.106  195.83 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.28.254.129  208.01 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  0.35 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  1.14 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  203.160.75.218  131.60 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.201  136.64 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  *
 6  *
 7  210.14.178.106  160.97 ms  *  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.45.105  163.85 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.106.209  160.46 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
10  113.207.25.138  162.17 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  0.36 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  1.78 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  162.219.85.5  136.32 ms  AS10099  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.205  129.72 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  *
 6  210.78.19.74  172.95 ms  *  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.45.97  171.03 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.110.33  171.35 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
 9  119.6.197.150  166.02 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  119.6.195.34  185.85 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  119.6.6.6  167.91 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  0.36 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  0.87 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  203.160.75.218  132.76 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.89  131.96 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.2.150  130.64 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.44.205  131.31 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  221.183.95.213  161.30 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.90.253  261.10 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  *
10  120.204.194.10  160.40 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  120.204.197.126  158.89 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  0.58 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  0.86 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  203.160.75.218  129.08 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.93  129.27 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.2.150  130.02 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.44.209  130.64 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.197  131.08 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.100.54  173.33 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.9.250  168.77 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.44.22  184.69 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  221.176.20.225  185.34 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
12  111.24.2.157  204.83 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13  111.24.2.246  206.14 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14  221.176.21.202  207.86 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15  *
16  183.221.253.100  294.32 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.126.117.1  0.37 ms  AS399606  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
 2  162.219.85.73  1.26 ms  AS10099  美国, chinaunicom.com, 联通
 3  203.160.75.218  130.28 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 4  218.105.2.201  136.51 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 5  218.105.2.174  130.20 ms  AS9929  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.113.149  131.76 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.197  131.83 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  219.158.103.70  154.35 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.39.54  193.31 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  101.4.116.65  151.51 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
12  101.4.116.158  181.31 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
13  *
14  *
15  *
16  202.112.14.151  179.12 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网

【AD】AkileCloud#2024BlackFriday黑五活动,每日限量半价放货香港,日本,美国流量型云服务器,只要50元/年

【AD】哪些路由器可刷老毛子固件(Padavan)? 品牌型号/固件下载汇总

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps