PangHost(盘古云)是一家新开不太久的国人主机商家,商家主要销售VPS服务,机房目前有中国香港(CN2和NNT线路)、广东移动、安徽联通和美国洛杉矶,洛杉矶为高防套餐,广东和安徽为NAT机器,带宽可以给到200M,全部采用KVM虚拟架构,目前商家新开业,所以价格定的还是比较便宜的,香港CN2套餐带宽给到了3M,月付29元,以下有站长实测试的信息,大家可以参考一下再购买。
官方网站
VPS套餐
KVM虚拟架构,洛杉矶带20G的防御,另外广东和安徽是NAT机器,带宽给到200M,需要中转的朋友可以留意。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 链接 |
1核 | 512M | 20G | 不限 | 3M | 1个 | 香港CN2 | ¥29/月 | 购买链接 |
1核 | 512M | 40G | 500G | 100M | 1个 | 香港NNT | ¥60/月 | 购买链接 |
1核 | 1G | 40G | 1T | 100M | 1个 | 香港NNT | ¥96/月 | 购买链接 |
1核 | 512M | 20G | 不限 | 50M | 1个 | 洛杉矶 | ¥32/月 | 购买链接 |
2核 | 1G | 20G | 不限 | 100M | 1个 | 洛杉矶 | ¥35/月 | 购买链接 |
测评数据
想了解PangHost(盘古云)好不好,PangHost(盘古云)怎么样,请参考以下数据。
总结:机器性能非常不错的,CPU和内存没有做任何的限制,IO超强,如果是做站的,IO也非常重要,带宽方面入站是5M,出站是6M,可以跑满,不知道这是不是BUG机,出口比官网标的多了一倍,路由方面三网去程走各自的直连线路,回程三网CN2 GIA,这个线路可以保障晚高峰也不会卡,就目前这数据和价格而言,可以入手。
配置数据,香港CN2的套餐只有512M一款,所有就是这个配置了。E5-2678的U
硬件方面没有做任何的限制,CPU和内存都表现不错,硬盘有亮点,IO非常高了,一方面硬件用的比较好,另外就是负载低。
网络方面其实香港也没有啥测试的,和大陆地区基本一样,关键看路由。
三网路由信息
电信去程:CN2
0. CN 221.229.173.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 221.229.173.1 0.0% 20 3.6 6.0 3.2 32.9 6.7 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.173.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 0.7 3.0 0.5 34.0 7.5 -
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 172.20.7.57 5.0% 20 1.9 2.1 1.6 3.6 0.4 -
5 CN 221.229.192.241 0.0% 20 8.1 10.6 7.1 14.0 2.2 4134 CN CHINANET-BACKBONE 221.229.192.241
6 CN 202.97.70.253 0.0% 20 14.2 10.9 7.7 14.4 2.3 -
7 CN 59.43.139.117 15.0% 20 32.4 32.4 32.2 32.9 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.139.117
8 CN 59.43.130.126 70.0% 20 34.2 33.9 33.6 34.2 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.126
9 CN 59.43.187.102 15.0% 20 41.0 40.9 40.7 41.2 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.102
10 CN 59.43.183.106 30.0% 20 43.8 46.7 43.8 81.5 10.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.183.106
11 CN 59.43.246.178 25.0% 20 56.4 57.4 56.2 72.3 4.1 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.246.178
12 HK 63.140.7.18 0.0% 20 39.3 40.8 39.2 47.3 2.4 4809 CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 63.140.7.18
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
14 CN 202.95.12.192 5.0% 20 41.2 40.1 37.9 47.5 2.3 64050 SG BCPL-SG 202.95.12.192
电信回程:CN2 GIA
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.1.1 0.24 ms * 局域网
2 134.122.188.129 2.65 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
3 172.20.13.84 1.34 ms * 局域网
4 63.140.7.5 0.88 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.246.177 1.33 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.250.173 40.03 ms * 中国 北京 电信
7 *
8 59.43.132.17 41.94 ms * 中国 北京 电信
9 *
10 36.110.244.46 41.82 ms AS23724 中国 北京 电信
11 *
12 220.181.22.1 43.37 ms AS23724 中国 北京 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.1.1 0.26 ms * 局域网
2 134.122.188.129 9.38 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
3 172.20.13.84 0.66 ms * 局域网
4 63.140.7.5 0.69 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.247.85 1.18 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.248.237 28.28 ms * 中国 上海 电信
7 59.43.246.213 26.24 ms * 中国 上海 电信
8 59.43.138.45 35.40 ms * 中国 上海 电信
9 *
10 61.152.25.161 30.74 ms AS4812 中国 上海 电信
11 101.95.120.109 33.33 ms AS4812 中国 上海 电信
联通去程:169转BGP
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 13.8 8.5 3.3 60.8 13.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.101.0.1 0.0% 20 2.1 1.7 1.4 2.4 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 3.6 0.6 40.9 8.9 -
4 CN 112.85.218.149 5.0% 20 52.6 48.5 6.7 55.5 12.7 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
5 CN 122.194.150.245 0.0% 20 6.7 7.8 1.5 19.6 4.6 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.245
6 CN 112.85.230.53 0.0% 20 12.7 13.2 12.5 17.8 1.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.53
7 CN 219.158.22.145 45.0% 20 35.9 36.2 35.9 37.4 0.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.22.145
8 CN 219.158.8.122 0.0% 20 47.1 45.7 42.0 60.4 4.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.8.122
9 CN 219.158.103.34 0.0% 20 46.1 47.2 44.0 50.7 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.103.34
10 CN 219.158.10.54 0.0% 20 56.2 53.8 49.8 56.8 2.2 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.54
11 CN 219.158.42.126 0.0% 20 41.5 41.4 41.3 41.6 0.0 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.42.126
12 SG 103.198.146.65 0.0% 20 113.4 100.8 88.9 114.5 7.8 64050 SG BCPL-SG xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.
13 SG 103.198.146.102 5.0% 20 93.7 102.5 85.4 125.1 11.5 64050 SG BCPL-SG ae1-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.n
14 SG 103.198.146.86 0.0% 20 43.9 44.6 43.8 49.0 1.4 64050 SG BCPL-SG xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 CN 202.95.12.192 0.0% 20 53.4 49.2 45.8 56.5 3.3 64050 SG BCPL-SG 202.95.12.192
联通回程:CN2 GIA
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.1.1 0.20 ms * 局域网
2 134.122.188.129 0.66 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
3 172.20.13.84 0.61 ms * 局域网
4 63.140.7.5 1.24 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.246.177 1.44 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.183.105 4.99 ms * 中国 广东 广州 电信
7 *
8 *
9 219.158.40.169 10.87 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.9.73 7.75 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 157.148.0.50 15.45 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
12 58.250.0.1 11.59 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.1.1 0.16 ms * 局域网
2 134.122.188.129 0.79 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
3 172.20.13.84 0.63 ms * 局域网
4 63.140.7.5 6.62 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.246.181 0.80 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.183.109 5.59 ms * 中国 广东 广州 电信
7 *
8 59.43.130.153 8.58 ms * 中国 广东 广州 电信
9 219.158.40.169 11.39 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.9.73 8.79 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.105.146 24.92 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
12 58.16.133.134 24.59 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
13 58.16.28.1 27.58 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
移动去程:CMI
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 6.1 4.4 3.3 9.1 1.4 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 1.8 1.6 1.5 1.8 0.0 -
3 10.41.0.1 0.0% 20 0.7 2.1 0.6 10.8 2.8 -
4 10.109.25.25 0.0% 20 1.0 0.9 0.8 1.1 0.0 -
5 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.5 1.3 1.9 0.0 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.129
6 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.0 2.2 1.9 4.8 0.6 56046 CN CMNET-JIANGSU 120.195.42.121
7 CN 183.207.25.189 0.0% 20 12.3 12.8 12.3 16.8 0.8 56046 CN CMNET-JIANGSU 189.25.207.183.static.js.china
8 CN 221.183.51.61 0.0% 20 11.8 20.0 11.7 136.7 28.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.51.61
9 CN 221.176.20.86 0.0% 20 38.6 40.5 38.6 58.8 5.8 9808 CN CMNET-GD 221.176.20.86
10 CN 221.176.22.162 0.0% 20 39.7 43.5 39.6 116.5 17.2 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.162
11 CN 221.176.24.130 0.0% 20 41.5 42.5 40.5 45.1 1.2 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.130
12 HK 223.118.10.2 0.0% 20 44.5 45.1 42.9 47.0 1.0 58453 HK CMI-INT-HK 223.118.10.2
13 CN 223.120.2.54 10.0% 20 63.3 63.8 61.7 71.9 2.1 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
14 HK 223.119.17.234 0.0% 20 47.3 47.4 46.2 58.3 2.7 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.17.234
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16 CN 202.95.12.192 0.0% 20 54.9 65.4 51.8 84.2 8.2 64050 SG BCPL-SG 202.95.12.192
移动回程:CN2 GIA
----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.1.1 0.20 ms * 局域网
2 134.122.188.129 5.23 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
3 172.20.13.84 0.71 ms * 局域网
4 63.140.7.5 0.69 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.247.85 1.24 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.246.209 38.32 ms * 中国 北京 电信
7 59.43.188.65 39.60 ms * 中国 北京 电信
8 59.43.132.9 50.41 ms * 中国 北京 电信
9 59.43.80.2 40.71 ms * 中国 北京 电信
10 202.97.57.58 43.58 ms AS4134 中国 北京 电信
11 221.183.86.49 40.06 ms AS9808 中国 北京 移动
12 221.183.25.113 39.18 ms AS9808 中国 北京 移动
13 111.24.2.241 42.15 ms AS9808 中国 北京 移动
14 111.24.3.14 42.24 ms AS9808 中国 北京 移动
15 221.130.33.1 43.28 ms AS56048 中国 北京 移动
----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.16.1.1 0.18 ms * 局域网
2 134.122.188.129 0.65 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
3 172.20.13.84 0.71 ms * 局域网
4 63.140.7.5 0.83 ms AS4809 中国 香港 电信
5 59.43.247.93 0.76 ms * 中国 香港 电信
6 59.43.248.245 5.65 ms * 中国 广东 广州 电信
7 *
8 59.43.130.157 11.00 ms * 中国 广东 广州 电信
9 202.97.55.222 13.14 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 202.97.69.94 24.35 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
11 *
12 221.183.68.41 34.26 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 221.183.25.165 29.94 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 111.24.12.78 29.60 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 211.139.0.10 26.83 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动