CUBECLOUD怎么样,CUBECLOUD已经开办7个年头了,这家开始的时候发力很猛,活动也比较多,客源比较稳定,所以后期优惠比较少,近一年商家才开始做促销活动,他家原来只有香港和洛杉矶CN2 GIA产品,优势就是大带宽,后期上了洛杉矶AS4837线路和香港NNT线路,依旧是大带宽,本次7周年狂欢活动,GIA产品85折,其他产品直接7折,这是近几次最低的折扣了,有需要的可以上车了。
官方网站
优惠码
85折优惠码:PRO-15OFF(PRO全系产品,终身优惠)
7折优惠码:LITE-30OFF(LITE全系产品,终身优惠)
PRO系列为GIA套餐,LITE为洛杉矶AS4837和香港NNT
限量销售,首批售完后不定时补货,直至活动结束。
VPS套餐:
优惠套餐:
香港 Lite VPS
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G SSD | 1.0T/月 | 1Gbps | 39元/月 | 链接 |
2核 | 1.0G | 15G SSD | 2.0T/月 | 1Gbps | 49元/月 | 链接 |
2核 | 2.0G | 30G SSD | 3.0T/月 | 1Gbps | 89元/月 | 链接 |
4核 | 4.0G | 60G SSD | 4.0T/月 | 1Gbps | 169元/月 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80G SSD | 5.0T/月 | 1Gbps | 329元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 7.0T/月 | 1Gbps | 655元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 8.0T/月 | 1Gbps | 1399元/月 | 链接 |
香港 Pro vps (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G SSD | 0.4T/月 | 50Mbps | 79元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G SSD | 0.8T/月 | 100Mbps | 159元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G SSD | 1.5T/月 | 100Mbps | 289元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G SSD | 2.0T/月 | 200Mbps | 569元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 2.5T/月 | 300Mbps | 1050元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 3.0T/月 | 300Mbps | 2080元/月 | 链接 |
洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G SSD | 2T/月 | 1Gbps | 1个 | 45元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G SSD | 4T/月 | 1Gbps | 1个 | 85元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G SSD | 6T/月 | 1Gbps | 1个 | 165元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G SSD | 8T/月 | 1Gbps | 1个 | 325元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 10T/月 | 2Gbps | 2个 | 650元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 12T/月 | 2Gbps | 2个 | 1300元/月 | 链接 |
洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G SSD | 0.8T/月 | 1Gbps | 69元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G SSD | 1.5T/月 | 1Gbps | 135/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G SSD | 2T/月 | 1Gbps | 265/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G SSD | 3T/月 | 1Gbps | 520/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 5T/月 | 2Gbps | 1030/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 10T/月 | 2Gbps | 2050/月 | 链接 |
网络测试:
- [招牌]香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/