RackNerd经过三年多稳定运营赢得了大量用户的好评,无论是产品还是客户服务在低价位VPS主机商家中均名列前茅。本次RackNerd补货了洛杉矶DC02机房,其中VPS主机最低年付9.89美元起,可以选择洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、阿什本、亚特兰大和纽约等多个地区机房。
RackNerd怎么样,RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。
官网:
2022年中秋国庆促销 -续费同价
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选洛杉矶dc02机房/西雅图/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
内存 | CPU | SSD | 流量 | 年付 | 购买 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88 | 链接 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98 | 链接 |
22年7月份促销款 – 补货
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。可选圣何塞/纽约/芝加哥/亚特兰大/阿什本
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
西雅图促销VPS
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $12.99/年 | 链接 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | $19.99/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
圣何塞vps促销
KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,solusvm面板管理,自带一个IPv4,支持rdns不过需要找客服开启。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 12G | 1T/月 | $11.88/年 | 链接 |
2G | 1核 | 25G | 3T/月 | $17.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $29.88/年 | 链接 |
22年3月份促销vps
特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD阵列,支持RDNS,可选圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本这6个数据中心!!
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 22G | 2.5T | $13.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4.0T | $23.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 55G | 6.0T | $36.89/年 | 链接 |
虎年春节促销
可选机房: 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
提示:圣何塞,西雅图位于位于西海岸,对于国内来说,速度会好一点。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 13G | 1T | $10.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T | $15.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 43G | 6T | $26.88/年 | 链接 |
2022年元旦促销-续费同价
可选机房:洛杉矶, 圣何塞, 达拉斯, 芝加哥, 纽约, 西雅图。
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T | $9.89/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T | $13.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T | $24.98/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 6T | $31.98/年 | 链接 |
2021年的黑五促销
可选机房:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 12G | 1T | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T | $14.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T | $27.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 8T | $34.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 75G | 10T | $43.39/年 | 链接 |
内存1.5-2G配置的VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | $19.50/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | $21.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4.5T/月 | $21.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.80/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 27G | 5T/月 | $24.00/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $25.89/年 | 链接 |
内存2.5G-2.8G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $23.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.50/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $22.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 33G | 4T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 5T/月 | $27.80/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | $28.71/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
2.74G | 2核 | 43G | 6T/月 | $27.40/年 | 链接 |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
内存3-3.74G VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.60/年 | 链接 |
3G | 3核 | 40G | 4T/月 | $27.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 42G | 5T/月 | $28.20/年 | 链接 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 33G | 6T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3G | 3核 | 48G | 7T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | $34.00/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | $34.88/年 | 链接 |
3.74G | 3核 | 57G | 8T/月 | $37.40/年 | 链接 |
内存4G以上VPS
基于KVM虚拟,纯SSD raid10整列,自带一个IPv4,1Gbps带宽,solusvm管理面板,支持rdns。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 5T/月 | $42.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
大硬盘VPS
特征:1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,硬盘SSD cached,洛杉矶MC机房!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
其他便宜vps套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | $9.89/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 13GB | 1TB/月 | 1Gbps | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 2TB/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/月 | 1Gbps | $13.98/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/月 | 1Gbps | $13.89/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 16GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.78/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.88/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | $16.55/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/月 | 1Gbps | $19.5/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $20.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $21.8/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $22.8/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 4TB/月 | 1Gbps | $23.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $24.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/月 | 1Gbps | $26.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 55GB | 5TB/月 | 1Gbps | $29.59/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 45GB | 5TB/月 | 1Gbps | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 50GB | 6TB/月 | 1Gbps | $31.98/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
AMD Ryzen+NVMe系列Windows VPS套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2TB/月 | 1Gbps | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $69/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 35GB | 3TB/月 | 1Gbps | $78.88/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $115/年 | 链接 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/月 | 1Gbps | $289/年 | 链接 |
美国独立服务器优惠
cpu:E3-1240 | cpu:E3-1270 |
内存:16GB | 内存:32GB |
硬盘:500GB SSD | 硬盘:500GB SSD |
流量:30TB/月 | 流量:30TB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:1Gbps |
IP:5个 | IP:5个 |
机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 | 机房:洛杉矶,纽约,芝加哥,达拉斯 |
价格:$140/季度 | 价格: $170/季度 |
购买:链接 | 购买:链接 |
多IP VPS套餐:
- CPU:1核
- 内存:1.5GB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:3TB/月
- 带宽:1Gbps
- IPv4:5个
- 机房:西雅图、达拉斯、亚特兰大、阿什本、纽约、芝加哥
- 价格:$60/年
- 购买:链接
测试IP:
- 192.3.253.2(西雅图)
- 198.23.228.15(芝加哥)
- 198.23.249.100(达拉斯)
- 107.173.166.10(阿什本)
- 192.3.81.8(纽约)
- 107.173.164.160(亚特兰大)
- 204.13.154.3(洛杉矶)