文章目录
展开
SiliCloud双十一和黑色星期五期间,提供了一系列的促销套餐,包括标准和独立云服务器,其中洛杉矶机房最低秒杀套餐两年仅需18.69美元起,而独立云服务器均支持季付,洛杉矶季付12.29美元起,日本季付22.02美元起。
SiliCloud怎么样,SiliCloud是一家2018年成立的国内主机商家,公司名为SICloud Information Technology (Hong Kong) Co., Ltd(注册号 2736922),商家销售KVM虚拟架构的VPS产品,支持支付宝、paypal、信用家、银行卡等支付。
官方网站
双十一和黑色星期五促销vps套餐:
Standard LAX(美国洛杉矶)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 20GB | 300GB/月 | 300Mbps | 1个 | $18.69/2年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1个 | $11.01/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 300GB/月 | 200Mbps(CN2) | 1个 | $13.82/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1个 | $14.21/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 500GB/月 | 300Mbps(CN2) | 1个 | $20.48/年 | 链接 |
Standard TYO(日本东京)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 500GB/月 | 500Mbps(CN2) | 1个 | $46.85/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 500GB/月 | 500Mbps(CN2) | 1个 | $50.69/年 | 链接 |
2核 | 6GB | 30GB | 500GB/月 | 500Mbps(CN2) | 1个 | $45.31/半年 | 链接 |
4核 | 8GB | 50GB | 1TB/月 | 1Gbps(CN2) | 1个 | $88.58/半年 | 链接 |
八核 | 24GB | 240GB | 1TB/月 | 1Gbps(CN2) | 1个 | $111.23/季度 | 链接 |
Dedicated vServer(洛杉矶)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 4GB | 40GB | 1TB月 | 1Gbps | 1个 | $12.29/季度 | 链接 |
1核 | 4GB | 40GB | 500GB/月 | 300Mbps(CN2) | 1个 | $13.57/季度 | 链接 |
2核 | 8GB | 40GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1个 | $20.74/季度 | 链接 |
2核 | 8GB | 40GB | 500GB/月 | 300Mbps(CN2) | 1个 | $21.12/季度 | 链接 |
4核 | 16GB | 80GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1个 | $48.26/季度 | 链接 |
Dedicated vServer(日本)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核(2.2GHz) | 8GB | 40GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | $22.02/季度 | 链接 |
1核(3.0GHz) | 8GB | 40GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | $24.96/季度 | 链接 |
2核(2.2GHz) | 16GB | 80GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | $44.16/季度 | 链接 |
2核(3.0GHz) | 16GB | 80GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | $50.18/季度 | 链接 |
4核(3.0GHz) | 32GB | 140GB | 2TB/月 | 1Gbps | 1个 | $115.07/季度 | 链接 |