文章目录
展开
DediPath今年的黑色星期五优惠力度跟2021年差不多,目前商家已经正式发布并且生效,VPS主机和Hybrid Servers提供年度最大力度折扣:3.5折优惠码。优惠码为永久折扣,续费同价,商家VPS主机支持安装Linux或者Windows(KVM)操作系统,免费20Gbps DDoS防御,除了VPS外,部分独立服务器也提供特价,请留意下单选择合适机房。
DediPath怎么样,DediPath是一家成立于2017年的国外VPS服务商,提供VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、新泽西、纽约和杰克逊维尔等,商家有中文销售人员,支持PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官网:
优惠码:
BLACKFRIDAY6522 (全场VPS优惠65%)
黑五特价独服套餐:
默认提供1Gbps带宽,30TB/月流量,5个ipv4,20Gbps DDoS防御
cpu | 内存 | 硬盘 | 机房 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1270v2 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 圣何塞 | $ 39.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 洛杉矶 | $ 40.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 纽约 | $ 45.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 达拉斯 | $ 45.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2620v2 | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 纽约 | $ 55.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2650 | 64GB RAM | 500GB SSD | 亚特兰大 | $ 60.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB RAM | 2TB HDD | 丹佛 | $ 65.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB RAM | 2TB HDD | 拉斯维加斯 | $ 65.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB RAM | 2TB HDD or 1TB SSD | 洛杉矶 | $ 65.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270v6 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 洛杉矶 | $ 75.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E-2146G | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 达拉斯 | $ 85.00 /月 | 链接 |
Ryzen NVME KVM VPS
AMD Ryzen 3900X处理器、DDR4内存、NVME硬盘,KVM虚拟化,可选美国西雅图、凤凰城机房,2G及以上内存可选Windows2012/2016操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G NVME | 2TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G NVME | 3TB | 1Gbps | 1个 | $12.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G NVME | 4TB | 1Gbps | 1个 | $16.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G NVME | 5TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G NVME | 6TB | 1Gbps | 1个 | $24.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G NVME | 7TB | 1Gbps | 1个 | $28.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G NVME | 8TB | 1Gbps | 1个 | $32.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G NVME | 9TB | 1Gbps | 1个 | $36.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G NVME | 17TB | 1Gbps | 1个 | $67.50美元/月 | 直达 |
RYZEN NVME OPENVZ VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 1TB | 1Gbps | 1个 | $44.00美元/年 | 直达 |
2核 | 1G | 30G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $5.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 60G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $8.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 90G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $11.50美元/月 | 直达 |
3核 | 2G | 120G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 150G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $17.50美元/月 | 直达 |
4核 | 6G | 180G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $20.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 210G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $23.50美元/月 | 直达 |
6核 | 8G | 240G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 300G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $50.50美元/月 | 直达 |
KVM SSD VPS
美国洛杉矶、达拉斯、纽约、拉斯维加斯、杰克逊维尔、亚特兰大、丹佛、西雅图、圣何塞机房可选:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10G SSD | 2TB | 1Gbps | 1个 | $6.50美元/月 | 直达 |
2核 | 2G | 20G SSD | 3TB | 1Gbps | 1个 | $10.50美元/月 | 直达 |
2核 | 3G | 30G SSD | 4TB | 1Gbps | 1个 | $14.50美元/月 | 直达 |
2核 | 4G | 40G SSD | 5TB | 1Gbps | 1个 | $18.50美元/月 | 直达 |
3核 | 5G | 50G SSD | 6TB | 1Gbps | 1个 | $22.50美元/月 | 直达 |
3核 | 6G | 60G SSD | 7TB | 1Gbps | 1个 | $26.50美元/月 | 直达 |
4核 | 7G | 70G SSD | 8TB | 1Gbps | 1个 | $30.50美元/月 | 直达 |
4核 | 8G | 80G SSD | 9TB | 1Gbps | 1个 | $34.505美元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 100G SSD | 17TB | 1Gbps | 1个 | $65.50美元/月 | 直达 |
VDS混合服务器
100%资源专用,免费5G DDOS防御,可选windows操作系统:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4G | 110G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $28.00美元/月 | 直达 |
2核E3-1270v2 | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $23.00美元/月 | 直达 |
4核E5-2630L | 4G | 250G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $29.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 500G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $49.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 8G | 240G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $53.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 1000G HDD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $69.00美元/月 | 直达 |
8核E5-2630L | 16G | 500G SSD | 30TB | 1Gbps | 5个 | $73.00美元/月 | 直达 |
网络测试:
- 194.180.179.242(洛杉矶)
- 74.217.183.180(圣何塞)
- 69.25.117.188(西雅图)
- 45.81.7.154(杰克逊维尔)
- 5.104.78.10(拉斯维加斯)
- 185.161.69.26(达拉斯)
- 91.132.1.132(新泽西)
- 172.81.40.35(丹佛)