文章目录
展开
恒创科技【618出海狂飙】活动正在进行(不限新老),海外服务器、云、高防,全场2.8折起!香港1核1G 2M云服务器低至296元/年; 物理服务器低至700元/月,季付更省(年季付续费同享);DDOS防护30G-100G低至910元/月起,无视CC攻击!
1、官网
网址:
2、618云服务器TOP榜
香港/美国/日本云服务器,精选爆款机型低至 2.8 折,新老同享限量特价放送
节点 | CPU| 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 年付(2.8折续费5折) | 秒杀 |
香港 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 296元/年(原价¥1056) | |
美国 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 272元/年(原价¥972) | |
日本 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 262元/年(原价¥936) |
3、香港云服务器
月付65折,年付3折,续费同价。
CPU| 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付6.5 折 | 年付3 折 | 秒杀 |
1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 82元 | 454元/年(原价¥1512) | |
2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 118元 | 655元/年(原价¥2184) | |
2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 173元 | 958元/年(原价¥3192) | |
4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 350元 | 807元/季付(5折) | |
8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 460元 | 1062元/季付(5折) | |
8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 625元 | 1443元/季付(5折) |
4、美国云服务器
月付65折,年付3折,续费同价。
CPU| 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付6.5 折 | 年付3 折 | 秒杀 |
1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 69元/月 | 382元/年(原价¥1272) | |
2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 88元/月 | 490元/年(原价¥1632) | |
2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 124元/月 | 684元/年(原价¥2280) | |
4核8G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 238元/月 | 549元/季付(5折) | |
8核8G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 316元/月 | 729元/季付(5折) | |
8核16G | 50G(SSD) | 10M(CN2) | 488元/月 | 1125元/季付(5折) |
5、日本云服务器
月付7折,年付4折,续费同价。
CPU| 内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(7 折) | 年付4 折,续费同价 | 秒杀 |
1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 74元/月 | 504元/年(原价¥1260) | |
2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 95元/月 | 648元/年(原价¥1620) | |
2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 135元/月 | 926元/年(原价¥2316) | |
4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 316元/月 | 814元/季付(6折) | |
8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 400元/月 | 1030元/季付(6折) | |
8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 574元/月 | 1476元/季付(6折) |
6、香港CN2服务器
月付75折,季付7折,续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP 数 | 月付75 折 | 季付7 折 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 500G HDD | 15M(CN2) | 3个 | 900元 | 2520元 | |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 980元 | 2730元 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1125元 | 3150元 | |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD/240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1275元 | 3570元 |
7、美国服务器租用 (赠送10G防御)
带宽可选100M国际或30M CN2,月付75折,季付7折续费同价。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月付75 折 | 季付7 折 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD | 5个 | 700元 | 1950元 | |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD/240G SSD | 5个 | 750元 | 2100元 | |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 5个 | 1500元 | 4200元 | |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 5个 | 1875元 | 5250元 |
8、香港站群服务器(多IP服务器)
月付7.5折,季付7折,续费同价
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7.5折 | 季付7折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 126个/1C | 1225元/月 | 3413元 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 254个/1C | 1800元/月 | 5040元 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 252个/2C | 1838元/月 | 5145元 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 248个/4C | 1875元/月 | 5250元 |
9、香港大带宽服务器
月付7.5折,季付7折,续费同价,带宽可选30M/50M/100M/200M/300M,硬盘可选1TB HDD或 240G SSD
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月付75 折 | 季付7 折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD240G SSD | 3个 | 1388元 | 3885元 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD240G SSD | 3个 | 1463元 | 4095元 | |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD240G SSD | 3个 | 1613元 | 4515元 | |
E5 2650*2 | 32G | 1TB HDD240G SSD | 3个 | 1763元 | 4935元 |
10、香港高防服务器
默认3个IP:1*管理IP+2*高防IP,月付7折,季付6折,续费同价。硬盘可选1T SATA或者240G SSD
DDos | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付7 折 | 季付6折 | 购买 |
30G | E52650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 15M(CN2) | 3 | 1960元 | 5040元 | |
40G | E52650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 15M(CN2) | 3 | 3150元 | 8100元 | |
60G | E52650 | 16G | 1T SATA/240G SSD | 20M(CN2) | 3 | 4550元 | 11700元 |
11、美国高防服务器
月付7折,季付6折,续费同价。带宽可选100M 国际 30M CN2,高防IP*5
DDoS | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月付7折 | 季付6折 | 购买 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G | 100M 国际 30M CN2 | 1680元 | 4320元 | |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G | 100M 国际30M CN2 | 2975元 | 7650元 | |
100G | E5 2650 | 16G | 240G | 100M 国际30M CN2 | 5950元 | 15300元 |
12、香港高防云服务器
月付7折,季付6折,续费同价。默认5M CN2带宽,一个高防IP。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP 数 | 月付7 折 | 季付6 折 | 购买 |
30G | 4核 | 4G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 1106元 | 2844元 | |
60G | 8核 | 8G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 3751元 | 9644元 | |
100G | 16核 | 16G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 7362元 | 18931元 |
13、美国高防云服务器
月付7折,季付6折,续费同价。高防IP 1个,5M CN2带宽。
DDoS防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP 数 | 月付7折 | 季付6折 | 购买 |
30G | 4核 | 4G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 910元 | 2340元 | |
60G | 8核 | 8G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 3175元 | 8165元 | |
100G | 16核 | 16G | 50G(SSD) | 5M CN2 | 高防IP*1 | 6328元 | 16272元 |
14、最后
机房测评,服务器也是同款线路。
日本云服务器:https://www.vpsgongyi.net/archives/8865.html