AkkoCloud怎么样?AkkoCloud好不好?AkkoCloud是2020年成立的一家国人主机商,提供VPS及独立服务器租用业务。AkkoCloud提供美西圣何塞CN2 GIA线路VPS、德国法兰克福CN2 GIA线路VPS、英国伦敦CN2 GIA线路VPS、美国圣何塞独立服务器、德国法兰克福独立服务器、英国伦敦独立服务器、美国香港服务器托管。
AkkoCloud官网:https://www.akkocloud.com/
AkkoCloud美西圣何塞CN2 GIA
三网回程CN2 GIA 电信去程CN2 GIA 国内速度优秀 looking glass:http://sjclg.akkocloud.com/(只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款)
美西圣何塞KVM-CN2-A1 | 美国圣何塞KVM-CN2-A2 | 美西圣何塞KVM-CN2-A1 mini季付特惠套餐 | 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini季付特惠套餐 | 美国圣何塞KVM-CN2-A1 mini年付特惠套餐 | 美国圣何塞KVM-CN2-A2 mini年付特惠套餐 | 美国圣何塞KVM-CN2-B1 | 美西圣何塞KVM-CN2-B2 | 美西圣何塞KVM-CN2-C1 | 美国圣何塞KVM-CN2-D1 | 美西圣何塞KVM-CN2-E1 | 美国圣何塞KVM-CN2-F1 | 美西圣何塞KVM-CN2-U1 | 美西圣何塞KVM-CN2-U2 | 美西圣何塞KVM-CN2-U3 | 美西圣何塞KVM-CN2-U4 |
vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:4 | vCPU:4 | vCPU:2 | vCPU:4 | vCPU:4 | vCPU:8 |
内存:768 MB | 内存:768 MB | 内存:512 MB | 内存:768 MB | 内存:512 MB | 内存:768 MB | 内存:1536 MB | 内存:2048 MB | 内存:2048 MB | 内存:4096 MB | 内存:8192 MB | 内存:8192 MB | 内存:2048 MB | 内存:8192 MB | 内存:8192 MB | 内存:16384 MB |
空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:20 GB SSD | 空间:30 GB SSD | 空间:30 GB SSD | 空间:40 GB SSD | 空间:60 GB SSD | 空间:60 GB SSD | 空间:20 GB SSD | 空间:50 GB SSD | 空间:80 GB SSD | 空间:100 GB SSD |
流量:双向600 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向1000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向800 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向800 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向1500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向3000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向4000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向6000 GB / 月(400Mbps带宽) | 流量:双向9000 GB / 月(500Mbps带宽) | 流量:双向12000 GB / 月(500Mbps带宽) | 流量:不限制流量(30Mbps带宽) | 流量:不限制流量(50Mbps带宽) | 流量:不限制流量(100Mbps带宽) | 流量:不限制流量(200Mbps带宽) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
¥50.00CNY每月 | ¥75.00CNY每月 | ¥99.00CNY每季 | ¥149.00CNY每季 | ¥299.00CNY每年 | ¥449.00CNY每年 | ¥110.00CNY每月 | ¥233.00CNY每月 | ¥388.88CNY每月 | ¥588.88CNY每月 | ¥888.88CNY每月 | ¥1188.88CNY每月 | ¥1200.00CNY每月 | ¥2100.00CNY每月 | ¥4200.00CNY每月 | ¥8400.00CNY每月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
AkkoCloud德国法兰克福CN2 GIA
德国CN2 GIA 三网回程GIA,电信联通去程GIA 移动去程直连 Looking Glass:http://fralg.akkocloud.com/(只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款)
德国法兰克福KVM-CN2-A1 | 德国法兰克福KVM-CN2-A2 | 德国法兰克福KVM-CN2-A1 mini 季付特惠套餐 | 德国法兰克福KVM-CN2-A2 mini 季付特惠套餐 | 德国法兰克福KVM-CN2-A1 mini 年付特惠套餐 | 德国法兰克福KVM-CN2-A2 mini 年付特惠套餐 | 德国法兰克福KVM-CN2-B1 | 德国法兰克福KVM-CN2-B2 | 德国法兰克福KVM-CN2-C1 | 德国法兰克福KVM-CN2-D1 | 德国法兰克福KVM-CN2-E1 | 德国法兰克福KVM-CN2-F1 | 德国法兰克福KVM-CN2-U1 | 德国法兰克福KVM-CN2-U2 | 德国法兰克福KVM-CN2-U3 | 德国法兰克福KVM-CN2-U4 |
1 vCPU | 1 vCPU | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:4 | vCPU:4 | vCPU:2 | vCPU:4 | vCPU:4 | vCPU:8 |
768 MB 内存 | 768 MB 内存 | 内存:512 MB | 内存:768 MB | 内存:512 MB | 内存:768 MB | 内存:1536 MB | 内存:2048 MB | 内存:2048 MB | 内存:4096 MB | 内存:8192 MB | 内存:8192 MB | 内存:2048 MB | 内存:8192 MB | 内存:8192 MB | 内存:16384 MB |
10 GB SSD硬盘 | 15 GB SSD硬盘 | 空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:20 GB SSD | 空间:30 GB SSD | 空间:30 GB SSD | 空间:40 GB SSD | 空间:60 GB SSD | 空间:60 GB SSD | 空间:20 GB SSD | 空间:50 GB SSD | 空间:80 GB SSD | 空间:100 GB SSD |
1 ipv4 IP | 1 ipv4 IP | 流量:双向500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向800 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向800 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向1500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向3000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向4000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向6000 GB / 月(500Mbps带宽) | 流量:双向9000 GB / 月(500Mbps带宽) | 流量:双向12000 GB / 月(600Mbps带宽) | 流量:不限制流量(30Mbps带宽) | 流量:不限制流量(50Mbps带宽) | 流量:不限制流量(100Mbps带宽) | 流量:不限制流量(200Mbps带宽) |
600GB 流量 @ 300Mbps | 1 TB 流量 @ 300Mbps | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
¥50.00CNY每月 | ¥75.00CNY每月 | ¥99.00CNY每季 | ¥149.00CNY每季 | ¥299.00CNY每年 | ¥449.00CNY每年 | ¥110.00CNY每月 | ¥233.00CNY每月 | ¥388.88CNY每月 | ¥588.88CNY每月 | ¥888.88CNY每月 | ¥1188.88CNY每月 | ¥1200.00CNY每月 | ¥2100.00CNY每月 | ¥4200.00CNY每月 | ¥8400.00CNY每月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
AkkoCloud德国英国伦敦CN2 GIA
英国伦敦CN2 GIA 三网回程GIA,电信联通去程GIA Looking Glass:http://lonlg.akkocloud.com/(只是测试ip 并不代表分配的ip就是这个段的 也不保证是原生ip 谢绝以不是原生ip申请退款 Tos也写了不允许退款)
测评:AkkoCloud英国伦敦机房强制三网CN2 GIA线路VPS测评,英国伦敦CN2 GIA 三网回程GIA,电信联通去程GIA
英国伦敦KVM-CN2-A1 | 英国伦敦KVM-CN2-A2 | 英国伦敦KVM-CN2-A1 mini 季付特惠套餐 | 英国伦敦KVM-CN2-A2 mini 季付特惠套餐 | 英国伦敦KVM-CN2-A1 mini 年付特惠套餐 | 英国伦敦KVM-CN2-A2 mini 年付特惠套餐 | 英国伦敦KVM-CN2-B1 | 英国伦敦KVM-CN2-B2 | 英国伦敦KVM-CN2-C1 | 英国伦敦KVM-CN2-D1 | 英国伦敦KVM-CN2-E1 | 英国伦敦KVM-CN2-F1 |
vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:1 | vCPU:2 | vCPU:4 | vCPU:4 |
内存:768 MB | 内存:768 MB | 内存:512 MB | 内存:768 MB | 内存:512 MB | 内存:768 MB | 内存:1536 MB | 内存:2048 MB | 内存:2048 MB | 内存:4096 MB | 内存:8192 MB | 内存:8192 MB |
空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:10 GB SSD | 空间:15 GB SSD | 空间:20 GB SSD | 空间:30 GB SSD | 空间:30 GB SSD | 空间:40GB SSD | 空间:60GB SSD | 空间:60GB SSD |
流量:双向600 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向1000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向800 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向800 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向1500 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向3000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向4000 GB / 月(300Mbps带宽) | 流量:双向6000 GB / 月(400Mbps带宽) | 流量:双向9000 GB / 月(400Mbps带宽) | 流量:双向12000 GB / 月(400Mbps带宽) |
IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 | IPv4:1 |
¥60.00CNY每月 | ¥90.00CNY每月 | ¥99.00CNY每季 | ¥149.00CNY每季 | ¥299.00CNY每年 | ¥449.00CNY每年 | ¥129.99CNY每月 | ¥299.99CNY每月 | ¥459.99CNY每月 | ¥699.99CNY每月 | ¥1049.99CNY每月 | ¥1399.99CNY每月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
AkkoCloud美国圣何塞独立服务器
美国圣何塞9929-E5 2697 V2 PLAN | 美国圣何塞9929-E5 2697 V2 PLAN | 美国圣何塞CN2 GIA-E5 2697 V2 PLAN | 美国圣何塞CN2 GIA-E5 2697 V2 PLAN | 美国圣何塞独立服务器E5 2650 V4 |
CPU:E5 2697v2*2 [24C/48T] CPU | CPU:E5 2697v2*2 [24C/48T] CPU | CPU:E5 2697v2*2 [24C/48T] CPU | CPU:E5 2697v2*2 [24C/48T] CPU | CPU:E5 2650v4*2 [24C/48T] CPU |
内存:256G DDR3 | 内存:256G DDR3 | 内存:256G DDR3 | 内存:256G DDR3 | 内存:128G DDR4 |
硬盘:2TB SSD | 硬盘:2TB SSD | 硬盘:2TB SSD | 硬盘:2TB SSD | 硬盘:1TB SSD |
数据中心:美国圣何塞Opencolo机房 | 数据中心:美国圣何塞Opencolo机房 | 数据中心:美国圣何塞Opencolo机房 | 数据中心:美国圣何塞Opencolo机房 | 数据中心:美国圣何塞Opencolo机房 |
网络:500Mbps 9929 | 网络:1000Mbps 9929 | 网络:500Mbps CN2 GIA | 网络:1000Mbps CN2 GIA | 网络:100Mbps国际BGP带宽或者30Mbps CN2GIA或者50Mbps 9929带宽 5个 ip |
机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 |
¥15000.00CNY每月 | ¥26000.00CNY每月 | ¥25000.00CNY起价每月 | ¥50000.00CNY每月 | ¥2300.00CNY起价每月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |
AkkoCloud德国法兰克福独立服务器
德国法兰克福CN2 GIA-5950X | 德国法兰克福9929-5950x |
CPU:R9 5950X [16C/32T] CPU | CPU:R9 5950X [16C/32T] CPU |
内存:128G DDR4 | 内存:128G DDR4 |
硬盘:2×3.84TB SSD | 硬盘:2×3.84TB SSD |
数据中心:德国法兰克福机房 | 数据中心:德国法兰克福机房 |
网络:500Mbps CN2 GIA | 网络:500Mbps CN2 GIA |
机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 |
¥25800.00CNY每月 | ¥25800.00CNY每月 |
立即订购 | 立即订购 |
AkkoCloud英国伦敦独立服务器
英国伦敦CN2 GIA-E5 2650 V41 可用 | 英国伦敦CN2 GIA-Silver 42141 可用 |
CPU:E5 2650 V4 [24C/48T] CPU | CPU:Silver 4214*2 [24C/48T] CPU |
内存:128G DDR4 | 内存:128G DDR4 |
硬盘:6x480GB SSD | 硬盘:3x480GB SSD |
数据中心:英国伦敦机房 | 数据中心:英国伦敦机房 |
网络:500Mbps CN2 GIA | 网络:500Mbps CN2 GIA |
机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson 或者工单 |
¥28500.00CNY每月 | ¥29000.00CNY每月 |
立即订购 | 立即订购 |
AkkoCloud美国香港服务器托管
美国圣何塞 OpenColo 托管 | 香港葵湧equinix-hk2托管 | 美国圣何塞 Equinix托管 |
数据中心:OpenColo | 数据中心:equinix-hk2 | 数据中心:Equinix |
网络:可接CN2 GIA/9929/4837/GTT/NTT/Cogent/IX | 网络:可接hkix/eie/ntt/pccwg/datapacket/cmi 附送1个ip和30Mbps国际宽带 |
网络:可接CN2 GIA/9929/4837/GTT/NTT/Cogent/IX |
电力:250VA | 电力:250VA | 电力:250VA |
机器运输、线路交付相关事宜请联系qq 337322913 telegram@dogeggson | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson | 机器运输、线路交付相关事宜请联系telegram@dogeggson |
¥500.00CNY起价每月 | ¥850.00CNY起价每月 | ¥1100.00CNY起价每月 |
立即订购 | 立即订购 | 立即订购 |