文章目录
展开
RackNerd 是目前提供便宜 VPS 还有不错的售后的商家之一,并且还开发了自助更换 IP 的功能,毕竟便宜 VPS 都是年付,如果 IP 不能访问了影响时间较长,这也是一个相当实用的功能。RackNerd 当前在售的历史促销套餐,请特别注意下单的时候选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,如果是面向海外访客的话就都差不多了
RackNerd 成立于 2019 年,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,可选包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等机房,账单支持使用 PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官网:
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
1 核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 链接 |
1 核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 链接 |
1 核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1 核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 链接 |
1 核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1 核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
1 核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 链接 |
1 核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 链接 |
2 核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
2 核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 链接 |
2 核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2 核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 链接 |
3 核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 链接 |
1 核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 链接 |
1 核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 链接 |
2 核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
2 核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 链接 |
2 核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
3 核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 链接 |
3 核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 链接 |
3 核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 链接 |
2 核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
4 核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 链接 |
4 核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 链接 |
4 核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 链接 |
Windows VPS
复活节套餐
Memorial Day 套餐
4th of July 套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 链接 |
1 核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 链接 |
2 核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 链接 |
3 核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 链接 |
网络测试
- 纽约:192.3.81.8 ,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶 DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶 DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test