23年黑五也快到了,翻了翻RackNerd的往期促销,发现还有$10.18/年的美国便宜VPS,这里简单整理下,估计就算是黑五也没有比这个$10.18/年更便宜的了吧。而且该商家的售后服务器相当不错,尽管VPS便宜,但是服务却一点不打折。
1、官网
2、2023年元旦+中国春节促销
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
可选节点为洛杉矶DC-02, 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
4核 | 4G | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
3、23年复活节促销VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。可选节点为西雅图/圣何塞/达拉斯/芝加哥/新泽西/亚特兰大/纽约。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 840M | 10G | 1T/月 | $10.78/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 30G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
2核 | 2G | 45G | 5T/月 | $21.98/年 | 链接 |
3核 | 5G | 100G | 10T/月 | $58.88/年 | 链接 |
4、其他年付10美元左右VPS
数据中心可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大、纽约、荷兰(阿姆斯特丹)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 768M | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
5、洛杉矶优化线路-DC-02
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
Los Angeles DC02 (Test IP: 204.13.154.3)
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | $14.99/年 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | $23.99/年 | 链接 |
2核 | 3G | 38G | 5T/月 | $33.99/年 | 链接 |
3核 | 4G | 50G | 6T/月 | $49.99/年 | 链接 |
6、23年独立日促销套餐
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持rdns,solusvm面板管理。
可选节点为洛杉矶DC-02(最低配除外), 芝加哥, 达拉斯, 新泽西, 亚特兰大, 圣何塞, 西雅图, 纽约等。
CPU | 内存 | SSD | 流量|月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 14G | 1Gbps@2T | $11.38/年 | 链接 |
1核 | 2G | 20G | 1Gbps@3T | $19.89/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 1Gbps@5T | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4G | 75G | 1Gbps@10T | $47.88/年 | 链接 |
7、AMD+NVMe系列便宜VPS套餐
可选纽约,圣何塞,达拉斯,亚特兰大。特征,kvm虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps口带宽,默认一个IPv4,不支持Windows。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
数据中心和速度测试:
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88