spinservers(1994年成立于美国达拉斯的硬件公司MET International旗下的服务器品牌)促销一款美国不限流量物理服务器,月付69美元,续费同价,配置为2*E5-2630L v2/64G内存/1.6TSSD/1Gbps带宽@不限流量,此外还有一款达拉斯服务器,$99/月,配置为2*E5-2630L v3/256GB内存/3.2TB SSD硬盘/10Gbps带宽@30TB流量,流量/IP等可以DIY。对于大带宽服务器感兴趣小伙伴可以围观
1、官网
网址:https://www.spinservers.com
2、美国达拉斯不限流量服务器
Dual Intel Xeon E5-2630L v2 (64GB) (1.6TB SSD)
- CPU:2 * E5-2630L v2
- 内存:64G
- 硬盘:1.6T SSD
- IPv4:1(最多可增加至10个ipv4)
- 流量:1Gbps带宽@不限流量
- 优惠码:2630LIMITED48
- 价格:69美元/月
- 购买链接
3、达拉斯特价服务器
Dual Intel Xeon E5-2630L v3 (256GB) (2×1.6TB SSD)
- CPU:2*Intel Xeon E5-2630L v3(16 Cores / 32 Threads @ 1.8GHz (2.9Ghz Turbo))
- 内存:256 GB DDR4
- 硬盘:2 x 1.6 TB SSD RAID-1
- 流量:30 TB / 月(10Gbps带宽)
- IPv4:1(最多可增加至20个ipv4)
- 优惠码:WHT256GB
- 价格:$99/月(折后价格)
- 购买链接
4、美国达拉斯服务器促销套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 优惠码 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32G | 1T NVMe | 10Gbps/30T | 23CID0432N | $59 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 100Mbps@不限 | / | $69 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 10Gbps/30T | 23CI1664N | $79 | 链接 |
2*E5-2690v4 | 384G | 3.84T NVMe | 1Gbps/不限 | / | $179 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 512G | 4*1.6T SSD | 1Gbps/不限 | / | $179 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 512G | 2*3.84T SSD | 1Gbps/不限 | / | $179 | 链接 |
2*E5-2690v4 | 384G | 3.84T NVMe | 20Gbps@30T | 23LABOR384G | $189 | 链接 |
2*E5-2690v4 | 768G | 3.84T NVMe | 20Gbps@30T | 23LABOR768G | $199 | 链接 |
5、圣何塞独服套餐
1Gbps带宽,不限流量
测评:https://www.vpsgongyi.net/archives/13943.html
圣何塞:192.30.242.74,http://sjc-lg.spinservers.com/10000MB.test
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | 1G@不限 | $258 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 1G@不限 | $238 | 链接 |
2*E5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | 1G@不限 | $278 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | 1G@不限 | $288 | 链接 |
2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 1G@不限 | $318 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 1G@不限 | $448 | 链接 |
2*E5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | 1G@不限 | $448 | 链接 |
6、达拉斯独服套餐
1Gbps带宽,不限流量
LGS:http://dal-lg.spinservers.com/
E3-1280 v5 | 32G | 1T NVMe | 1G@不限 | $228 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 32G | 1T NVMe | 1G@不限 | $238 | 链接 |
2*E5-2630L v2 | 64G | 1.6T SSD | 1G@不限 | $238 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 64G | 1T NVMe | 1G@不限 | $288 | 链接 |
2*Silver 4116 | 64G | 1T NVMe | 1G@不限 | $298 | 链接 |
2*E5-2630L v0 | 128G | 4x 2T HDD | 1G@不限 | $248 | 链接 |
2*E5-2696 v3 | 128G | 480G SSD | 1G@不限 | $348 | 链接 |
2*Gold 6134 | 128G | 1T NVMe | 1G@不限 | $358 | 链接 |
2*E5-2630L v3 | 256G | 2×1.6T SSD | 1G@不限 | $298 | 链接 |
2*E5-2690 v4 | 256G | 3.84T NVMe | 1G@不限 | $368 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 4x 1.6T SSD | 1G@不限 | $478 | 链接 |
2*E5-2683 v4 | 512G | 2x 3.84T SSD | 1G@不限 | $478 | 链接 |
2*E5-2696 v4 | 512G | 4x 1.6T SSD | 1G@不限 | $548 | 链接 |
4*E5-4640 v2 | 768G | 8x 2T SSD | 1G@不限 | $648 | 链接 |
网络测试:
达拉斯:
Test IPv4: 104.37.173.20
下载:http://dal-lg.spinservers.com/100MB.test
LGS:http://dal-lg.spinservers.com/
圣何塞:
Test IPv4: 192.30.242.74
http://sjc-lg.spinservers.com/10000MB.test