文章目录
展开
企鹅小屋 香港四期Qexw-Super mini-66/0.5G套餐月付¥14.25方案 ,配置详情:1核/512M内存/10G SSD/1*新加坡 IPv4/每月800GB流量/100Mbps宽带/KVM虚拟化。本站够得一台作为评测,评测结果仅供参考。
一、路由追踪
实测结果:去程电信CN2、联通HKBN、移动HKIX,回程DIA网络。
关于DIA网络的企鹅小屋官方解释:
Dedicated Internet Access( HOS DIA)
香港普通互联网专线基于以下线路构成BGP。
CTHKCN2,HKCU169,HKCMI,HKBN,HKIX,NTT,PCCW,SoftBank
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 0.9 / 1.6 / 1 | |
4 | 183.56.167.125 * * |
中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4816 / AS4134 * * |
2.2 * * |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.149 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.7 / 7.1 / 1.6 |
7 | 119.147.220.141 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.5 / 4.5 / 4.6 |
8 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.2 / 8.1 / 11.5 |
9 | * 59.43.130.114 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 6.3 * |
10 | 59.43.187.138 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 14.7 / 14.9 / 50.7 | |
11 | 203.22.179.37 | 中国福建 chinatelecom.com.cn 电信 | 20.2 / 19.4 / 19.6 | |
12 | CN.HKG.CTGNet | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 18.8 / 18.8 / 18.8 |
13 | 203.34.194.22 | 中国福建 chinatelecom.com.cn 电信 | 20.2 / 20 / 20.2 | |
14 | * | * | * | * |
15 | 202.61.*.* | 中国香港 rackip.com | AS4842 | 11.5 / 13.3 / 11.3 |
广西南宁联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 220.200.130.161 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.9 / 2 / 1.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.21.45 | 局域网 | 1.3 / 1.8 / 0.8 | |
4 | 220.200.128.5 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.5 / 2.2 / 1.4 |
5 | 219.158.97.149 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.6 / 13.1 / 16.6 |
6 | 219.158.8.114 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 60.2 / 55.9 / 55.3 |
7 | 219.158.98.94 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 49.1 / 39.5 / 45.8 |
8 | 219.158.20.94 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 32.8 / 27.5 / 20.9 |
9 | 219.158.39.134 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 29.1 / 22.2 / 19.2 |
10 | 14.136.143.17 | 中国香港 hkbn.net | AS9269 | 40.6 / 39.7 / 37.5 |
11 | * | * | * | * |
12 | 183178024116.ctinets.com * 183178024116.ctinets.com |
中国香港 hkbn.net * 中国香港 hkbn.net |
AS10103 / AS9269 * AS10103 / AS9269 |
57.5 * 43.8 |
13 | * | * | * | * |
14 | 202.61.*.* | 中国香港 rackip.com | AS4842 | 16.9 / 18.7 / 17.3 |
深圳移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.1 / 0.2 | |
2 | * 120.197.97.33 120.197.97.33 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 0.5 0.6 |
3 | 120.241.55.37 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 9.3 / 7.7 / 2 |
4 | 211.136.247.81 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.8 / 1.7 / 1.8 |
5 | * * 111.24.5.221 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 4.7 |
6 | 111.24.14.154 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.7 / 4.8 / 6.2 |
7 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 14.3 / 10 / 9.4 |
8 | 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.8 / 8.1 / 7.9 |
9 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 14.2 / 7.9 / 9 |
10 | * 223.120.2.1 * |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
* AS58453 / AS9808 * |
* 14.8 * |
11 | 223.120.2.54 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 15.9 / 16 / 16.1 |
12 | 123.255.92.42 123.255.92.42 123.255.92.42 |
中国香港 hkix.net 中国香港 hkix.net 中国香港 hkix.net |
14.5 14.6 14.6 |
|
13 | 10.9.40.1 | 局域网 | 16.6 / 26.5 / 15.9 | |
14 | * | * | * | * |
15 | 202.61.*.* | 中国香港 rackip.com | AS4842 | 16.3 / 16.1 / 16.8 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
深圳移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 湖北[电信] 23ms | 青海[电信] 64ms | 43ms |
移动 | 海南[移动] 19ms | 青海[移动] 78ms | 47ms |
联通 | 广东[联通] 11ms | 黑龙江[联通] 68ms | 28ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、结论
经过一系列的优化之后四期早已不再是以前的四期,广州联通宽带进行测速,SpeedTest单线程测速高达79Mbps,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网都在非常不错,油管在30000kbps以上,流畅4K播放完全没问题。
至于是否能解锁奈飞官方套餐会有说明,在这里就不再多说了。
六、套餐详情
Qexw-Super mini-66/0.5G
- CPU:1 vCPU
- 内存:1G
- 硬盘:10G SSD
- 流量:每月300GB
- 速率:100Mbps
- IP:1*IPv4
- 优惠码:qexw2021xinchun-5
- 价格:¥14.25/月(优惠后)
- 点击购买