秋枫云怎么样?秋枫云好不好?秋枫云autmaplecloud是国内商家,主要提供香港HGC KVM VPS,单向流量计算,原生IP。另有香港HGC、香港BGP、香港Akari、新加坡Akari、美国Kirino静态流媒体VPS,现在秋枫云新年优惠:香港HGC月付促销八五折,除香港HGC产品线外月付促销七五折(持续一年),有需要的可以去看看。
秋枫云官网:客戶系統 – 秋枫云 (autmaplecloud.com)
秋枫云TG討論組:https://t.me/+tqsGN2025gthYzEx
祝大家新年快乐!
【秋枫云 新年优惠 】
活动促销时间:2024/02/08-2024/02/10
autmaplecloud香港HGC月付促销八五折:202415% (持续一年)
除香港HGC产品线外月付促销七五折:202420% (持续一年)
*仅限新购产品线*
秋枫云所有产品套餐方案汇总(原价列表,购买时请使用优惠码):
秋枫云autmaplecloud香港 | HGC靜態 | 三網優化
嚴禁違反香港法律 嚴管SPAM IP遭到上報會封禁!嚴禁搭建挖礦、流量攻擊程序等違反法律的程序!
HGC Pro | 1C1G | 1Gbps |1T | HGC Pro | 1C2G | 1Gbps |2T | HGC Pro | 2C2G | 1Gbps |3T | HGC Pro | 2C4G | 1Gbps | 4T |
---|---|---|---|
1 vCore | 1 vCore | 2 vCore | 2 vCore |
1G RAM | 2G RAM | 2G RAM | 4G RAM |
15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID |
10Gbps 峰值頻寬 | 10Gbps 峰值頻寬 | 10Gbps 峰值頻寬 | 10Gbps 峰值頻寬 |
1T (雙向流量) | 2T (雙向流量) | 3T (雙向流量) | 4T (雙向流量) |
1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 |
¥55.00CNY月繳 | ¥100.00CNY月繳 | ¥150.00CNY月繳 | ¥180.00CNY月繳 |
立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 |
秋枫云autmaplecloud香港 | BGP 靜態 A/B區 | 大陸優化
A区:Cogent+HE+NTT+PCCWG+TATA+Telstra+Zenlayer 嚴禁違反香港法律 嚴管SPAM IP遭到上報會封禁!嚴禁搭建挖礦、流量攻擊程序等違反法律的程序!
B区:Cogent+PCCWG+Level3 嚴禁違反香港法律 嚴管SPAM IP遭到上報會封禁!嚴禁搭建挖礦、流量攻擊程序等違反法律的程序!Looking Glass:http://50.114.153.4/
HK BGP | Traffic | HK BGP | Bandwidth |
---|---|
1.10Gbps共享寬帶。 | 1.共享寬帶。 |
2.優化線路盡力而為,不保證所有地區。 | 2.優化線路盡力而為,不保證所有地區。 |
3.原生IP,無流媒體保證。 | 3.原生IP,無流媒體保證。 |
4.流量用盡八折重置。 | 4.無限流量。 |
5.高性能SSD 10G硬盤。 | – |
Starting from | Starting from |
¥73.00CNY月繳(A区) ¥53.00CNY月繳(B区) |
¥415.00CNY月繳(A区) ¥350.00CNY月繳(B区) |
立即購買(A区) 立即購買(B区) |
立即購買(A区) 立即購買(B区) |
秋枫云autmaplecloud香港 | HGC靜態 B區 | 落地款
純國際路由,無中國路由保證。嚴禁違反香港法律 嚴管SPAM IP遭到上報會封禁!嚴禁搭建挖礦、流量攻擊程序等違反法律的程序!Looking Glass:http://118.140.152.131/
HGC B | Traffic | HGC B | Bandwidth |
---|---|
1.10Gbps共享寬帶。 | 1.共享寬帶。 |
2.純國際路由,無中國路由保證。 | 2.純國際路由,無中國路由保證。 |
3.原生IP,無流媒體保證。 | 3.原生IP,無流媒體保證。 |
4.流量用盡半價重置。 | 4.無限流量。 |
5.高性能SSD 10G硬盤。 | – |
Starting from | Starting from |
¥33.00CNY月繳 | ¥275.00CNY月繳 |
立即購買 | 立即購買 |
秋枫云autmaplecloud香港 | Akari靜態 | 流媒體
高達10G大帶寬保證,無大陸速度保證,內網dns解鎖流媒體
HKIX Fixed | 1C2G | 200M |unlimited | HKIX Fixed | 2C2G | 300M |unlimited | HKIX Fixed | 2C4G | 500M |unlimited | HKIX Fixed | 4C8G | 1000M |unlimited |
---|---|---|---|
1 vCore | 2 vCore | 2 vCore | 4 vCore |
2G RAM | 2G RAM | 4G RAM | 8G RAM |
15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID |
200 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 300 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 500 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 1G 峰值頻寬(共享寬帶) |
無限流量 | 無限流量 | 無限流量 | 無限流量 |
1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 |
¥240.00CNY月繳 | ¥360.00CNY月繳 | ¥380.00CNY月繳 | ¥760.00CNY月繳 |
立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 |
秋枫云autmaplecloud新加坡 | Akari 靜態 | 流媒體
大帶寬保證,無大陸速度保證,內網dns解鎖流媒體,長時間占用會限速!
US Kirino | 1C1G | 200M | 2T | US Kirino | 1C2G | 300M | 10T | US Kirino | 2C2G | 500M | 20T | US Kirino | 2C4G | 500M | 40T | US Kirino | 4C4G | 1000M | 100T | US Kirino | 4C8G | 1000M | 200T |
---|---|---|---|---|---|
1 vCore | 1 vCore | 2 vCore | 2 vCore | 4 vCore | 4 vCore |
1G RAM | 2G RAM | 2G RAM | 4G RAM | 4G RAM | 8G RAM |
15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID |
200 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 300 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 500 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 500 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 1000 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 1000 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) |
2T 雙向流量 | 10T 雙向流量 | 20T 雙向流量 | 40T 雙向流量 | 100T 雙向流量 | 200T 雙向流量 |
1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 |
¥50.00CNY月繳 | ¥100.00CNY月繳 | ¥150.00CNY月繳 | ¥200.00CN月繳Y | ¥300.00CNY | ¥500.00CNY |
立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 |
秋枫云autmaplecloud美国 |Kirino 靜態| 流媒體
解鎖Disney Plus, HBO Max, HBO Now, ABC, Netflix,禁止敏感(VPN SSR等)字符域名解析,系統24小時掃描。嚴管濫發和掃描,如發現解析則清退且不退款。
US Kirino | 1C1G | 200M | 2T | US Kirino | 1C2G | 300M | 10T | US Kirino | 2C2G | 500M | 20T | US Kirino | 2C4G | 500M | 40T | US Kirino | 4C4G | 1000M | 100T | US Kirino | 4C8G | 1000M | 200T |
---|---|---|---|---|---|
1 vCore | 1 vCore | 2 vCore | 2 vCore | 4 vCore | 4 vCore |
1G RAM | 2G RAM | 2G RAM | 4G RAM | 4G RAM | 8G RAM |
15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID | 15 GB RAID |
200 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 300 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 500 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 500 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 1000 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) | 1000 Mbps 峰值頻寬(共享寬帶) |
2T 雙向流量 | 10T 雙向流量 | 20T 雙向流量 | 40T 雙向流量 | 100T 雙向流量 | 200T 雙向流量 |
1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 | 1個 靜態IPv4 |
¥50.00CNY月繳 | ¥100.00CNY月繳 | ¥150.00CNY月繳 | ¥200.00CNY月繳 | ¥300.00CNY月繳 | ¥500.00CNY月繳 |
立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 |