文章目录
展开
搬瓦工最近上线了全新的新加坡机房,提供新加坡CN2 GIA线路,三网CN2 GIA回程,并且有1Gbps超大带宽,机房名称SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) [SG_1],还处于抢先体验状态,目前只有搬瓦工香港CN2 GIA套餐可以切换到这个机房。
一、搬瓦工新加坡CN2 GIA介绍
搬瓦工官网:https://bwh81.net
搬瓦工新加坡CN2 GIA机房是继香港CN2 GIA和日本CN2 GIA后推出的第三个高端CN2 GIA线路,提供三网CN2 GIA回程的高端线路,并且有1Gbps超大带宽,全新的物理机器,性能也非常不错。目前搬瓦工新加坡CN2 GIA机房还处于抢先体验状态,只有搬瓦工香港套餐可以切换到这个机房,下面是搬瓦工香港CN2 GIA套餐配置整理,默认只能选择香港CN2 GIA机房(HK – Hong Kong CN2 GIA (HKHK_8))
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 2核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港 | 4核 | 4 GB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港 | 6核 | 8 GB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港 | 8核 | 16 GB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
香港 | 10核 | 32 GB | 640 GB | 6000 GB | 1 Gbps | $9989.99 | 立即购买 |
香港 | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $18989.99 | 立即购买 |
购买完成后,在KiwiVM控制台,可以免费切换到新上线的新加坡CN2 GIA机房,机房名称:SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) [SG_1](详细的搬瓦工更换机房教程可以参考:《搬瓦工迁移机房教程:搬瓦工VPS如何免费更换机房》):
二、搬瓦工新加坡CN2 GIA测评
搬瓦工新加坡CN2 GIA机房线路介绍:
- 去程:电信CN2,联通走NTT先去日本再去新加坡,移动走CMI对接NTT从香港去新加坡
- 回程:三网CN2 GIA
搬瓦工新加坡CN2 GIA测试IP:45.14.107.1
全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 281 | 广东广州(电信) 47.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(阿里云) 443.1 毫秒 | 103.2 毫秒 |
联通线路 | 86 | 福建厦门(电信-xf) 74.9 毫秒 | 安徽合肥(联通-菠萝云) 391.6 毫秒 | 125.5 毫秒 |
电信线路 | 90 | 广东广州(电信) 47.1 毫秒 | 重庆(电信-xf) 212.7 毫秒 | 88.5 毫秒 |
移动线路 | 39 | 江苏扬州(移动) 69.6 毫秒 | 江西赣州(移动) 148.3 毫秒 | 97.7 毫秒 |
东北地区 | 21 | 辽宁大连(电信) 95.7 毫秒 | 辽宁沈阳(联通2) 151.1 毫秒 | 120.6 毫秒 |
华北地区 | 45 | 北京(天翼云) 78.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(阿里云) 443.1 毫秒 | 108.7 毫秒 |
西北地区 | 16 | 青海西宁(天翼云) 85.6 毫秒 | 新疆和田(联通云) 202.7 毫秒 | 124.8 毫秒 |
西南地区 | 36 | 贵州贵阳(天翼云) 73.3 毫秒 | 重庆(电信-xf) 212.7 毫秒 | 106.9 毫秒 |
华中地区 | 26 | 湖北武汉(电信) 62.1 毫秒 | 湖北襄阳(移动云) 140.8 毫秒 | 98.3 毫秒 |
华东地区 | 103 | 福建厦门(CN2-咕咕云) 61.7 毫秒 | 安徽合肥(联通-菠萝云) 391.6 毫秒 | 100.6 毫秒 |
华南地区 | 34 | 广东广州(电信) 47.1 毫秒 | 广东广州(青云) 185.7 毫秒 | 82.7 毫秒 |
后期会分享详细的测评。