文章目录
展开
SoftShellWeb发布了2024年黑五促销信息,提供全场4折,适用于年付,折后vps主机年付低至24美元起(如果按月款的话是2美元/月)。优惠码为循环优惠,适用于共享主机、经销商托管主机,美国普通线路、台湾VPS、荷兰VPS以及中国优化线路vps,需要的可以围观。
SoftShellWeb注册于2019年,提供虚拟主机和VPS等产品,其中VPS基于KVM架构,采用SSD硬盘,数据中心包括圣何塞、台湾或者荷兰机房,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
官网:
https://softshellweb.com
优惠码:
BLACK-FRIDAY-2024 4折优惠,有效期至2024年12月10日
荷兰vps
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 GB ECC | 20 GB SSD | 1000 GB @ 1 Gbps | $24/年 | 链接 |
1核 | 2 GB ECC | 40 GB SSD | 2000 GB @ 1 Gbps | $33.6/年 | 链接 |
2核 | 4 GB ECC | 80 GB SSD | 4000 GB @ 1 Gbps | $67.2/年 | 链接 |
3核 | 6 GB ECC | 160 GB SSD | 6000 GB @ 1 Gbps | $100.8/年 | 链接 |
4核 | 8 GB ECC | 240 GB SSD | 8000 GB @ 1 Gbps | $139.2/年 | 链接 |
6核 | 16 GB ECC | 320 GB SSD | 16000 GB @ 1 Gbps | $235.2/年 | 链接 |
8核 | 32 GB ECC | 480 GB SSD | 32000 GB @ 1 Gbps | $470.4/年 | 链接 |
美国普通线路vps:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 GB ECC | 20 GB SSD | 不限@ 1 Gbps | $24/年 | 链接 |
1核 | 2 GB ECC | 40 GB SSD | 不限@ 1 Gbps | $48/年 | 链接 |
2核 | 4 GB ECC | 80 GB SSD | 不限@ 1 Gbps | $96/年 | 链接 |
3核 | 6 GB ECC | 160 GB SSD | 不限@ 1 Gbps | $144/年 | 链接 |
4核 | 8 GB ECC | 240 GB SSD | 不限@ 1 Gbps | $192/年 | 链接 |
4核 | 16 GB ECC | 320 GB SSD | 不限@ 1 Gbps | $384/年 | 链接 |
6核 | 32 GB ECC | 480 GB SSD | 不限@ 1 Gbps | $768/年 | 链接 |
台湾vps:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 GB ECC | 20 SSD 硬盘 | 100 GB @ 1 Gbps | $57.6/年 | 链接 |
1核 | 2 GB ECC | 40 SSD 硬盘 | 200 GB @ 1 Gbps | $96/年 | 链接 |
2核 | 4 GB ECC | 80 SSD 硬盘 | 400 GB @ 1 Gbps | $144/年 | 链接 |
3核 | 6 GB ECC | 160 SSD 硬盘 | 600 GB @ 1 Gbps | $192/年 | 链接 |
4核 | 8 GB ECC | 240 SSD 硬盘 | 800 GB @ 1 Gbps | $384/年 | 链接 |
6核 | 16 GB ECC | 320 SSD 硬盘 | 1600 GB @ 1 Gbps | $768/年 | 链接 |
8核 | 32 GB ECC | 480 SSD 硬盘 | 3200 GB @ 1 Gbps | $1536/年 | 链接 |
中国优化线路vps:
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1 GB ECC | 20 GB SSD | 1000 GB @ 1 Gbps | $24/年 | 链接 |
1核 | 2 GB ECC | 40 GB SSD | 2000 GB @ 1 Gbps | $48/年 | 链接 |
2核 | 4 GB ECC | 80 GB SSD | 4000 GB @ 1 Gbps | $96/年 | 链接 |
3核 | 6 GB ECC | 160 GB SSD | 8000 GB @ 1 Gbps | $144/年 | 链接 |
4核 | 8 GB ECC | 240 GB SSD | 16000 GB @ 1 Gbps | $192/年 | 链接 |
4核 | 16 GB ECC | 320 GB SSD | 32000 GB @ 1 Gbps | $384/年 | 链接 |
测试IP:
- 103.131.189.27(台湾)
- 193.160.32.233(圣何塞普通)
- 193.160.96.244(荷兰)