lisahost(丽萨主机)主打双isp、原生ip、住宅ip、家宽VPS主机等,可选美国AS9929、AS4837、CN2 GIA线路双isp家宽住宅IP系列、韩国双isp住宅ip家宽VPS、香港/日本/台湾/新加坡/英国isp住宅原生IP等等特色产品,适配各类电商、游戏、流媒体等本土解锁。
Lisahost(丽萨主机)于 2017 年在香港注册成立,专注提供优质的美国 VPS 和独立服务器租用服务。其 VPS 基于先进的 KVM 架构,产品特色显著。拥有大量双 ISP 住宅原生 IP 主机,涵盖美国 AS9929/AS4837 线路双 ISP 家宽住宅 IP 系列、香港、台湾、新加坡、日本等 ISP 住宅原生 IP 大带宽等,广泛支持各种短视频、电商、流媒体解锁服务(具体解锁详情可参考商家网站)。如果您有相关需求,千万不要错过这次难得的优惠活动,快来围观选购吧!
官网:
优惠码 :
TS-CBP205DQJE 全场9折
特价VPS
年付特价,请使用优惠码
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 179元/年 | 链接 |
美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 269元/年 | 链接 |
美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 359元/年 | 链接 |
新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419元/年 | 链接 |
台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419元/年 | 链接 |
英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 419元/年 | 链接 |
日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 449元/年 | 链接 |
美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 449元/年 | 链接 |
香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 509元/年 | 链接 |
香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 719元/年 | 链接 |
香港ISP原生IP
原生ip,流媒体全解锁,三网CMI回程大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 6TB/200Mbps | 158元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 12TB/300Mbps | 388元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 798元/月 | 链接 |
香港HGC双ISP原生IP
本土原生住宅静态IP,住宅家宽VPS,三网优化线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 89.1元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/60Mbps | 116.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/100Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 10TB/150Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 50M不限 | 809.1元/月 | 链接 |
台湾ISP住宅IP
原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 500M不限 | 598元/月 | 链接 |
台湾动态IP
双isp原生住宅动态IP,中华电信hinet大带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 399元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 599元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 899元/月 | 链接 |
韩国双ISP住宅IP
原生住宅静态IP,住宅家宽VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 629元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89.1元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps无限 | 718.2元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps无限 | 1519.2元/月 | 链接 |
日本原生IP
原生IP三网优化,最高1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 598元/月 | 链接 |
新加坡ISP住宅IP
原生ip,流媒体全解锁,大带宽,非中国大陆直连
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 6TB/1Gbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 10TB/1Gbps | 88元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 188元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 398元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP
三网回程AS4837优化,最高1Gbps带宽,可选高防
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/300Mbps | 68元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 8TB/500Mbps | 100元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 198元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 20TB/1Gbps | 300元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP
AS9929一期,ip纯净,丰富解锁
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 68元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 88元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 158元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 388元/月 | 链接 |
美国双ISP住宅原生IP
AS9929二期,206或者154段,ip纯净,丰富解锁
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
美国Cera高防原生IP
CN2 GIA网络免费50G防御可升级,172或者23段原生ip
美国西雅图Atlas Networks家庭宽带静态住宅IP VDS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 116元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 188元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 50Mbps不限 | 269元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 359元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 539元/月 | 链接 |
美国加利福尼亚州T-Mobile/Frontier家庭宽带静态住宅IP VDS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20GB NVMe | 100Mbps | 359元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps | 539元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB NVMe | 300Mbps | 809元/月 | 链接 |